融資客控盤比例超一成個股(附名單)
市場最新融資余額占流通市值的比例為2.59%,66股最受關注,融資余額占流通市值比例超過10%。
證券時報 數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,2月6日市場融資余額為26470.46億元,占A股流通市值的比例為2.59%。兩融標的股中,共有66只股票融資余額占流通市值比例超10%,融資余額占比在5%~10%的有1139只,占比在1%~5%的有2272只,占比不超過1%的有302只。
融資余額占流通市值比例最高的是福建水泥(600802),該股最新融資余額為4.21億元,占流通市值比例達14.64%,其次是美碩科技(301295)、天馬科技(603668)等,融資余額占流通市值比例分別為14.51%、14.08%。
杠桿資金是一把雙刃劍,對股價有助漲助跌的作用,整體上融資余額占市場的比例不高,但融資盤高比例持有對部分個股還是有一定影響。根據(jù)交易規(guī)則,單只股票的融資監(jiān)控指標達到25%時,交易所就可以在次一個交易日暫停其融資買入,并向市場公布。
從流通市值看,融資余額占比超10%的個股平均流通市值為74.40億元,流通盤普遍不大。融資余額占比前十的個股平均流通市值為53.34億元,融資余額占比最高的福建水泥最新流通市值為28.78億元。
按所屬板塊統(tǒng)計,融資余額占比超10%個股中,創(chuàng)業(yè)板有30只、科創(chuàng)板有10只、主板有26只。行業(yè)分布上,這些融資余額占比較高個股,主要集中在電子、基礎化工、汽車行業(yè),分別有17只、6只、5只個股上榜。(數(shù)據(jù)寶)
融資余額占流通市值比例排名
| 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 占A股流通市值比例(%) | 當日漲跌幅(%) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600802 | 福建水泥 | 42133.51 | 14.64 | -2.94 | 建筑材料 |
| 301295 | 美碩科技 | 14491.77 | 14.51 | -3.41 | 電力設備 |
| 603668 | 天馬科技 | 110471.14 | 14.08 | -1.90 | 農(nóng)林牧漁 |
| 301285 | 鴻日達 | 80461.65 | 13.77 | 6.46 | 電子 |
| 002745 | 木林森 | 130253.23 | 13.27 | -1.81 | 電子 |
| 603045 | 福達合金 | 46941.75 | 13.03 | 1.84 | 有色金屬 |
| 301276 | 嘉曼服飾 | 16716.43 | 13.00 | -4.58 | 紡織服飾 |
| 300131 | 英唐智控 | 190898.79 | 12.48 | -1.34 | 電子 |
| 688807 | 優(yōu)迅股份 | 35444.23 | 12.46 | -1.44 | 電子 |
| 688351 | 微電生理 | 36103.17 | 12.34 | -0.21 | 醫(yī)藥生物 |
| 002521 | 齊峰新材 | 43927.00 | 12.31 | 0.47 | 輕工制造 |
| 001335 | 信凱科技 | 15572.81 | 12.22 | 1.04 | 基礎化工 |
| 688535 | 華海誠科 | 74573.70 | 12.21 | -1.55 | 電子 |
| 300182 | 捷成股份 | 161244.74 | 12.16 | -2.17 | 傳媒 |
| 301280 | 珠城科技 | 28934.64 | 12.09 | -1.42 | 家用電器 |
| 301070 | 開勒股份 | 43074.70 | 12.08 | 0.12 | 機械設備 |
| 301591 | 肯特股份 | 19462.91 | 11.94 | 4.60 | 基礎化工 |
| 300323 | 華燦光電 | 88962.38 | 11.90 | -1.73 | 電子 |
| 300872 | 天陽科技 | 87131.92 | 11.90 | 0.70 | 計算機 |
| 301488 | 豪恩汽電 | 40753.23 | 11.90 | 0.03 | 汽車 |
| 301397 | 溯聯(lián)股份 | 25782.88 | 11.89 | 1.62 | 汽車 |
| 301489 | 思泉新材 | 86159.99 | 11.84 | 0.35 | 電子 |
| 688507 | 索辰科技 | 56198.23 | 11.78 | -2.14 | 計算機 |
| 301428 | 世紀恒通 | 27264.70 | 11.75 | 0.16 | 通信 |
| 603193 | 潤本股份 | 28905.02 | 11.73 | -1.45 | 美容護理 |
| 000926 | 福星股份 | 41817.43 | 11.51 | 0.43 | 房地產(chǎn) |
| 300938 | 信測標準 | 66041.61 | 11.51 | -3.95 | 社會服務 |
| 688197 | 首藥控股-U | 26643.81 | 11.47 | -0.36 | 醫(yī)藥生物 |
| 001400 | 江順科技 | 18548.00 | 11.29 | 3.54 | 機械設備 |
| 002903 | 宇環(huán)數(shù)控 | 26852.22 | 11.28 | 1.00 | 機械設備 |
| 301227 | 森鷹窗業(yè) | 13349.73 | 11.19 | 0.49 | 輕工制造 |
| 300629 | 新勁剛 | 60938.21 | 11.09 | -0.39 | 國防軍工 |
| 301002 | 崧盛股份 | 36385.70 | 11.02 | -1.91 | 電力設備 |
| 300991 | 創(chuàng)益通 | 42870.88 | 10.94 | 0.88 | 電子 |
| 300841 | 康華生物 | 90960.56 | 10.94 | 2.79 | 醫(yī)藥生物 |
| 301042 | 安聯(lián)銳視 | 58746.65 | 10.93 | -3.87 | 計算機 |
| 002675 | 東誠藥業(yè) | 109447.46 | 10.82 | -0.15 | 醫(yī)藥生物 |
| 600133 | 東湖高新 | 120701.53 | 10.81 | 1.55 | 環(huán)保 |
| 601133 | 柏誠股份 | 27816.87 | 10.76 | -2.70 | 建筑裝飾 |
| 300355 | 蒙草生態(tài) | 54384.81 | 10.63 | -0.51 | 建筑裝飾 |
| 300672 | 國科微 | 297748.84 | 10.58 | -1.76 | 電子 |
| 688720 | 艾森股份 | 42490.12 | 10.57 | 0.35 | 電子 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 72292.42 | 10.53 | 0.79 | 汽車 |
| 603125 | 常青科技 | 19049.13 | 10.51 | 1.13 | 基礎化工 |
| 300784 | 利安科技 | 10115.61 | 10.48 | 0.02 | 電子 |
| 603175 | 超穎電子 | 31321.96 | 10.46 | 0.53 | 電子 |
| 002323 | 雅博股份 | 39471.37 | 10.46 | 0.56 | 建筑裝飾 |
| 301626 | 蘇州天脈 | 96247.65 | 10.42 | 0.43 | 電子 |
| 300709 | 精研科技 | 59614.57 | 10.36 | -0.36 | 電子 |
| 603276 | 恒興新材 | 14292.09 | 10.36 | 0.05 | 基礎化工 |
| 300353 | 東土科技 | 131369.07 | 10.35 | -1.05 | 通信 |
| 300846 | 首都在線 | 99996.97 | 10.34 | 0.20 | 計算機 |
| 002783 | 凱龍股份 | 46799.14 | 10.33 | 1.12 | 基礎化工 |
| 603409 | 匯通控股 | 12222.20 | 10.33 | -1.16 | 汽車 |
| 600418 | 江淮汽車 | 1185069.53 | 10.29 | -1.59 | 汽車 |
| 301379 | 天山電子 | 34938.21 | 10.28 | -0.45 | 電子 |
| 002075 | 沙鋼股份 | 124282.97 | 10.28 | -0.72 | 鋼鐵 |
| 002438 | 江蘇神通 | 80619.01 | 10.27 | -1.99 | 機械設備 |
| 688729 | 屹唐股份 | 54727.47 | 10.26 | -0.44 | 電子 |
| 301263 | 泰恩康 | 100545.87 | 10.25 | -2.12 | 醫(yī)藥生物 |
| 000012 | 南玻A | 93220.14 | 10.23 | -0.85 | 建筑材料 |
| 688716 | 中研股份 | 27567.25 | 10.17 | 2.32 | 基礎化工 |
| 688802 | 沐曦股份-U | 91000.07 | 10.16 | 0.39 | 電子 |
| 601061 | 中信金屬 | 72292.56 | 10.14 | 0.57 | 商貿(mào)零售 |
| 688159 | 有方科技 | 44577.04 | 10.06 | -0.31 | 通信 |
| 600201 | 生物股份 | 174483.94 | 10.05 | -1.08 | 農(nóng)林牧漁 |
| 300980 | 祥源新材 | 33731.39 | 9.99 | 1.00 | 基礎化工 |
| 300903 | 科翔股份 | 90644.38 | 9.95 | -2.12 | 電子 |
| 300573 | 興齊眼藥 | 130033.40 | 9.89 | -0.93 | 醫(yī)藥生物 |
| 301307 | 美利信 | 36738.41 | 9.80 | 0.38 | 通信 |
| 301027 | 華藍集團 | 21690.20 | 9.79 | 0.81 | 建筑裝飾 |
| 001309 | 德明利 | 366510.92 | 9.78 | -1.93 | 電子 |
| 300451 | 創(chuàng)業(yè)慧康 | 79526.75 | 9.75 | -0.37 | 計算機 |
| 300469 | 信息發(fā)展 | 152999.87 | 9.75 | -1.57 | 計算機 |
| 300109 | 新開源 | 83275.59 | 9.74 | 0.21 | 基礎化工 |
| 300648 | 星云股份 | 77601.90 | 9.73 | 0.40 | 電力設備 |
| 300497 | 富祥藥業(yè) | 67556.46 | 9.71 | 4.02 | 醫(yī)藥生物 |
| 688727 | 恒坤新材 | 26466.99 | 9.70 | 0.74 | 電子 |
| 688621 | 陽光諾和 | 71627.30 | 9.70 | 0.63 | 醫(yī)藥生物 |
| 301052 | 果麥文化 | 29486.70 | 9.68 | -1.61 | 傳媒 |
| 300928 | 華安鑫創(chuàng) | 16591.32 | 9.65 | -0.74 | 汽車 |
| 300890 | 翔豐華 | 31874.76 | 9.64 | 2.08 | 電力設備 |
| 300151 | 昌紅科技 | 57424.70 | 9.63 | -1.10 | 機械設備 |
| 000777 | 中核科技 | 91810.56 | 9.62 | -0.56 | 機械設備 |
| 301557 | 常友科技 | 10239.47 | 9.56 | 1.51 | 電力設備 |
| 301678 | 新恒匯 | 33673.35 | 9.56 | -1.63 | 電子 |
| 688592 | 司南導航 | 18031.49 | 9.55 | -2.02 | 通信 |
| 301315 | 威士頓 | 21566.09 | 9.55 | -1.83 | 計算機 |
| 300925 | 法本信息 | 69996.60 | 9.54 | -0.43 | 計算機 |
| 300099 | 尤洛卡 | 45403.00 | 9.52 | -0.49 | 機械設備 |
| 300130 | 新國都 | 110475.87 | 9.50 | 0.26 | 計算機 |
| 002607 | 中公教育 | 135671.80 | 9.50 | -0.71 | 社會服務 |
| 301259 | 艾布魯 | 31709.17 | 9.49 | 1.05 | 環(huán)保 |
| 001360 | 南礦集團 | 19776.62 | 9.48 | 10.00 | 機械設備 |
| 603257 | 中國瑞林 | 13407.31 | 9.47 | 0.55 | 建筑裝飾 |
| 301251 | 威爾高 | 32125.63 | 9.47 | 2.45 | 電子 |
| 300909 | 匯創(chuàng)達 | 52672.44 | 9.45 | 0.15 | 電子 |
| 301533 | 威馬農(nóng)機 | 10123.30 | 9.42 | -0.03 | 機械設備 |
| 002215 | 諾普信 | 84747.80 | 9.40 | 1.17 | 農(nóng)林牧漁 |
| 688543 | 國科軍工 | 69023.94 | 9.40 | -0.78 | 國防軍工 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議
0人