兩融余額七連降 杠桿資金大幅減倉(cāng)125股
兩融余額連續(xù)縮水,最新市場(chǎng)兩融余額26636.60億元,連續(xù)7個(gè)交易日減少,創(chuàng)10個(gè)月以來(lái)最長(zhǎng)連降紀(jì)錄,其間杠桿資金大比例增減倉(cāng)個(gè)股引關(guān)注。
證券時(shí)報(bào) 數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至2月6日,滬深北兩融余額為26636.60億元,較上一交易日減少172.00億元,其中融資余額26470.46億元,較上一日減少170.21億元。分市場(chǎng)來(lái)看,滬市兩融余額為13470.36億元,較上一日減少77.33億元,深市兩融余額13079.62億元,較上一日減少94.56億元,北交所兩融余額86.62億元,較上一日減少1088.02萬(wàn)元。值得注意的是,這已經(jīng)是兩融余額連續(xù)7個(gè)交易日持續(xù)縮水,其間兩融余額合計(jì)減少789.83億元。
分行業(yè)看,兩融余額連續(xù)縮水期間,申萬(wàn)所屬的31個(gè)行業(yè)中,融資余額減少的共有28個(gè)行業(yè),電子行業(yè)融資余額減少最多,其間融資余額減少198.18億元,融資余額減少較多的行業(yè)還有有色金屬、電力設(shè)備等;融資余額增加的行業(yè)有建筑裝飾、綜合等。以幅度進(jìn)行統(tǒng)計(jì),食品飲料行業(yè)融資余額降幅最高,達(dá)5.55%,其次是有色金屬、電子,降幅分別為5.13%、4.84%。
融資余額行業(yè)變動(dòng)
| 行業(yè) | 最新融資余額(億元) | 融資余額增減額(億元) | 增減幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 電子 | 3892.55 | -198.18 | -4.84 |
| 有色金屬 | 1474.51 | -79.71 | -5.13 |
| 電力設(shè)備 | 2339.86 | -54.85 | -2.29 |
| 機(jī)械設(shè)備 | 1374.28 | -47.33 | -3.33 |
| 醫(yī)藥生物 | 1661.59 | -45.85 | -2.69 |
| 通信 | 1313.04 | -38.99 | -2.88 |
| 計(jì)算機(jī) | 1855.44 | -35.53 | -1.88 |
| 非銀金融 | 1989.78 | -31.99 | -1.58 |
| 國(guó)防軍工 | 1010.67 | -31.51 | -3.02 |
| 食品飲料 | 521.51 | -30.62 | -5.55 |
| 銀行 | 817.58 | -27.93 | -3.30 |
| 基礎(chǔ)化工 | 1038.16 | -25.58 | -2.40 |
| 汽車 | 1222.02 | -23.00 | -1.85 |
| 家用電器 | 386.69 | -17.52 | -4.33 |
| 房地產(chǎn) | 361.25 | -14.27 | -3.80 |
| 交通運(yùn)輸 | 421.26 | -11.75 | -2.71 |
| 商貿(mào)零售 | 277.67 | -10.89 | -3.77 |
| 公用事業(yè) | 567.60 | -7.96 | -1.38 |
| 傳媒 | 570.34 | -7.78 | -1.35 |
| 農(nóng)林牧漁 | 304.82 | -6.39 | -2.05 |
| 石油石化 | 228.49 | -5.01 | -2.15 |
| 輕工制造 | 144.81 | -3.64 | -2.45 |
| 環(huán)保 | 201.00 | -3.32 | -1.63 |
| 紡織服飾 | 87.75 | -3.08 | -3.39 |
| 社會(huì)服務(wù) | 133.08 | -2.59 | -1.91 |
| 建筑材料 | 140.12 | -2.26 | -1.59 |
| 鋼鐵 | 173.02 | -0.43 | -0.25 |
| 美容護(hù)理 | 68.62 | -0.38 | -0.55 |
| 煤炭 | 151.77 | 0.76 | 0.50 |
| 綜合 | 50.02 | 0.99 | 2.03 |
| 建筑裝飾 | 431.15 | 3.22 | 0.75 |
融資余額增幅降幅榜
兩融余額連降期間,67.82%的標(biāo)的股融資余額下滑,融資余額降幅超20%的共有125只股,德邦股份(603056)其間融資余額降幅最大,最新融資余額為1578.98萬(wàn)元,其間下降64.72%;其次是恒運(yùn)昌,最新融資余額2.38億元,降幅為63.73%,融資余額降幅居前的還有美年健康(002044)、必易微等。
融資余額逆市增加的個(gè)股中,21股增幅超50%,杰普特其間融資余額增幅最大,最新融資余額為4.77億元,其間增長(zhǎng)131.30%;其次是百川股份(002455),最新融資余額4.13億元,增幅為129.61%,融資余額增幅居前的還有湖南黃金(002155)、天順風(fēng)能(002531)等。
融資余額增減幅度排行榜
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資余額(億元) | 累計(jì)增減(%) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資余額(億元) | 累計(jì)增減(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603056 | 德邦股份 | 0.16 | -64.72 | 688025 | 杰普特 | 4.77 | 131.30 |
| 688785 | 恒運(yùn)昌 | 2.38 | -63.73 | 002455 | 百川股份 | 4.13 | 129.61 |
| 002044 | 美年健康 | 8.73 | -51.88 | 002155 | 湖南黃金 | 26.68 | 115.70 |
| 688045 | 必易微 | 0.84 | -50.42 | 002531 | 天順風(fēng)能 | 5.47 | 103.83 |
| 688003 | 天準(zhǔn)科技 | 2.30 | -49.89 | 301362 | 民爆光電 | 1.34 | 99.74 |
| 603039 | 泛微網(wǎng)絡(luò) | 2.34 | -44.52 | 002238 | 天威視訊 | 1.87 | 98.18 |
| 920169 | 七豐精工 | 0.27 | -43.80 | 002831 | 裕同科技 | 1.85 | 92.25 |
| 300977 | 深圳瑞捷 | 0.53 | -42.38 | 603919 | 金徽酒 | 1.48 | 86.20 |
| 688498 | 源杰科技 | 8.52 | -39.85 | 002043 | 兔寶寶 | 0.41 | 81.74 |
| 920427 | 華維設(shè)計(jì) | 0.04 | -39.85 | 688583 | 思看科技 | 2.69 | 77.74 |
| 002440 | 閏土股份 | 3.55 | -38.86 | 920651 | 天罡股份 | 0.05 | 71.75 |
| 301665 | 泰禾股份 | 0.63 | -38.48 | 688229 | 博睿數(shù)據(jù) | 1.85 | 70.70 |
| 688610 | ?乒怆 | 0.83 | -38.20 | 600481 | 雙良節(jié)能 | 8.08 | 67.92 |
| 301001 | 凱淳股份 | 0.81 | -36.74 | 920260 | 中寰股份 | 0.08 | 64.92 |
| 920564 | 天潤(rùn)科技 | 0.15 | -36.62 | 301636 | 澤潤(rùn)新能 | 0.98 | 61.73 |
| 920080 | 奧美森 | 0.11 | -36.55 | 301059 | 金三江 | 0.79 | 59.72 |
| 688768 | 容知日新 | 1.74 | -35.77 | 688530 | 歐萊新材 | 1.04 | 59.55 |
| 688767 | 博拓生物 | 1.89 | -35.29 | 688312 | 燕麥科技 | 2.66 | 58.44 |
| 920132 | 泰鵬智能 | 0.03 | -35.27 | 002946 | 新乳業(yè) | 0.47 | 58.10 |
| 601018 | 寧波港 | 2.79 | -34.78 | 600801 | 華新建材 | 2.82 | 51.81 |
融資凈買賣居前個(gè)股
從絕對(duì)金額統(tǒng)計(jì),兩融余額連降期間,融資余額縮水最多的是貴州茅臺(tái)(600519),其間融資余額減少24.54億元,其次是工業(yè)富聯(lián)(601138)、海光信息等,融資余額分別減少23.20億元、12.39億元。融資余額逆市增加的個(gè)股中,融資余額增加金額前三只股分別是湖南黃金、中芯國(guó)際、寧德時(shí)代(300750),融資余額分別增加14.31億元、5.42億元、5.14億元。
融資凈買賣居前個(gè)股
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資余額(億元) | 其間增加(億元) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資余額(億元) | 其間增加(億元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 貴州茅臺(tái) | 176.32 | -24.54 | 002155 | 湖南黃金 | 26.68 | 14.31 |
| 601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 91.07 | -23.20 | 688981 | 中芯國(guó)際 | 134.05 | 5.42 |
| 688041 | 海光信息 | 66.93 | -12.39 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 234.30 | 5.14 |
| 688008 | 瀾起科技 | 60.17 | -11.46 | 300017 | 網(wǎng)宿科技 | 32.44 | 4.79 |
| 300502 | 新易盛 | 198.85 | -10.13 | 300724 | 捷佳偉創(chuàng) | 31.15 | 4.75 |
| 002044 | 美年健康 | 8.73 | -9.41 | 601390 | 中國(guó)中鐵 | 35.10 | 4.51 |
| 301308 | 江波龍 | 30.55 | -9.37 | 688111 | 金山辦公 | 37.75 | 4.47 |
| 300476 | 勝宏科技 | 160.84 | -8.89 | 600418 | 江淮汽車 | 118.51 | 4.12 |
| 000333 | 美的集團(tuán) | 47.76 | -7.13 | 002602 | 世紀(jì)華通 | 25.48 | 3.97 |
| 300475 | 香農(nóng)芯創(chuàng) | 42.69 | -7.01 | 600487 | 亨通光電 | 25.30 | 3.90 |
| 688521 | 芯原股份 | 21.57 | -6.63 | 688167 | 炬光科技 | 16.52 | 3.77 |
| 601888 | 中國(guó)中免 | 47.61 | -6.57 | 600481 | 雙良節(jié)能 | 8.08 | 3.27 |
| 601318 | 中國(guó)平安 | 332.56 | -6.08 | 600331 | 宏達(dá)股份 | 16.98 | 2.96 |
| 002594 | 比亞迪 | 124.95 | -5.93 | 002531 | 天順風(fēng)能 | 5.47 | 2.79 |
| 002156 | 通富微電 | 30.21 | -5.85 | 688025 | 杰普特 | 4.77 | 2.70 |
| 600111 | 北方稀土 | 68.60 | -5.65 | 600118 | 中國(guó)衛(wèi)星 | 36.55 | 2.67 |
| 688498 | 源杰科技 | 8.52 | -5.64 | 300033 | 同花順 | 53.60 | 2.52 |
| 600036 | 招商銀行 | 128.34 | -5.37 | 300418 | 昆侖萬(wàn)維 | 38.97 | 2.48 |
| 600941 | 中國(guó)移動(dòng) | 24.31 | -4.96 | 601012 | 隆基綠能 | 62.08 | 2.43 |
| 600030 | 中信證券 | 195.74 | -4.94 | 002506 | 協(xié)鑫集成 | 8.33 | 2.38 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議
0人