2月2日創(chuàng)業(yè)板高換手率股票(附名單)
創(chuàng)業(yè)板指今日下跌2.46%,報(bào)收3264.11點(diǎn),創(chuàng)業(yè)板全日成交額6818.66億元,比上個(gè)交易日減少490.98億元。今日可交易創(chuàng)業(yè)板股中,220只股收盤上漲,漲幅超過(guò)10%的有11只,其中,民爆光電(301362)、通光線纜(300265)、電科院等3股漲停,漲幅在5%至10%之間的有14只,收盤下跌的有1160只,跌幅超10%的有23只,易華錄(300212)等1股收盤跌停。
證券時(shí)報(bào) 數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,換手率方面,創(chuàng)業(yè)板今日平均換手率為4.53%,換手率區(qū)間分布顯示,換手率超過(guò)20%的有25只,換手率10%~20%之間的有110只,換手率5%~10%的有311只,換手率1%~5%的有904只,換手率不足1%的有42只。
換手率最高的是世紀(jì)恒通(301428),該股今日收盤下跌3.36%,全天換手率42.02%,成交額11.91億元;其次是通源石油(300164),該股今日收盤下跌14.21%,全天換手率41.29%,成交額26.98億元;換手率居前的還有神農(nóng)種業(yè)(300189)、通達(dá)海(301378)、天龍集團(tuán)(300063)等,換手率分別為37.40%、34.40%、32.39%。
從市場(chǎng)表現(xiàn)看,高換手率股中,今日上漲的有13只,漲幅居前的有通光線纜、雙杰電氣(300444)、通達(dá)海等,分別上漲20.00%、16.58%、12.63%,跌幅居前的有福石控股(300071)、曉程科技(300139)、通源石油等,分別下跌19.36%、18.96%、14.21%。
分行業(yè)看,今日換手率超20%的個(gè)股中,所屬電力設(shè)備行業(yè)個(gè)股最多,有7只個(gè)股上榜;傳媒、計(jì)算機(jī)等緊隨其后,分別有6只、4只個(gè)股上榜。
交易所公開信息顯示,今日高換手率創(chuàng)業(yè)板股共有9只上榜龍虎榜,買賣居前營(yíng)業(yè)部中,有9股出現(xiàn)機(jī)構(gòu)身影,通源石油有5家機(jī)構(gòu)專用席位上榜,合計(jì)凈買入2.16億元,通光線纜有4家機(jī)構(gòu)專用席位上榜,合計(jì)凈買入1.15億元,神農(nóng)種業(yè)有5家機(jī)構(gòu)專用席位上榜,合計(jì)凈買入7020.58萬(wàn)元,通達(dá)海有4家機(jī)構(gòu)專用席位上榜,合計(jì)凈買入5574.06萬(wàn)元,福石控股有2家機(jī)構(gòu)專用席位上榜,合計(jì)凈買入647.77萬(wàn)元,深股通現(xiàn)身3股龍虎榜,福石控股獲深股通凈買入1.19億元,雙杰電氣獲深股通凈賣出318.68萬(wàn)元,天龍集團(tuán)獲深股通凈賣出4754.54萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)部?jī)糍I入居前的有雙杰電氣、通光線纜、世紀(jì)恒通,凈買入金額分別為3.15億元、1748.26萬(wàn)元、1743.60萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)部?jī)糍u出居前的是天龍集團(tuán)、神農(nóng)種業(yè)、福石控股,凈賣出金額分別為9680.68萬(wàn)元、7915.35萬(wàn)元、3605.82萬(wàn)元。
資金流向方面,高換手率個(gè)股中,有9股今日獲主力資金凈流入,凈流入金額較多的有雙杰電氣、通光線纜、紅相股份(300427),凈流入金額分別為5.92億元、3.27億元、1.25億元,凈流出金額較多的有藍(lán)色光標(biāo)(300058)、商絡(luò)電子(300975)、宏景科技(301396),凈流出金額分別為21.13億元、2.17億元、1.98億元。
高換手率個(gè)股中,公布2025年全年業(yè)績(jī)預(yù)告的共有20只。業(yè)績(jī)預(yù)告類型來(lái)看,預(yù)增有6只,預(yù)盈有5只。以凈利潤(rùn)增幅中值來(lái)看,凈利潤(rùn)增幅最高的是先鋒新材(300163),預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)中值為7878.85萬(wàn)元,同比增幅為912.14%;商絡(luò)電子、神農(nóng)種業(yè)、新特電氣(301120)緊隨其后,預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增幅中值為323.74%、310.53%、192.76%。(數(shù)據(jù)寶)
2月2日創(chuàng)業(yè)板換手率居前個(gè)股
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新收盤價(jià) | 日漲跌幅(%) | 日換手率(%) | 資金凈流入(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301428 | 世紀(jì)恒通 | 43.68 | -3.36 | 42.02 | -8623.60 |
| 300164 | 通源石油 | 11.05 | -14.21 | 41.29 | -12868.33 |
| 300189 | 神農(nóng)種業(yè) | 7.90 | -8.78 | 37.40 | -19725.48 |
| 301378 | 通達(dá)海 | 44.50 | 12.63 | 34.40 | 5512.84 |
| 300063 | 天龍集團(tuán) | 16.68 | 1.40 | 32.39 | -12882.92 |
| 300139 | 曉程科技 | 54.70 | -18.96 | 31.69 | -7490.51 |
| 301396 | 宏景科技 | 101.01 | -9.72 | 30.74 | -19783.14 |
| 301386 | 未來(lái)電器 | 27.82 | 4.59 | 29.52 | -331.06 |
| 301636 | 澤潤(rùn)新能 | 62.13 | 2.17 | 29.19 | -45.20 |
| 300444 | 雙杰電氣 | 15.12 | 16.58 | 26.94 | 59244.04 |
| 300781 | 因賽集團(tuán) | 52.02 | -4.85 | 25.67 | -5848.22 |
| 300427 | 紅相股份 | 15.54 | 11.96 | 25.20 | 12527.77 |
| 300785 | 值得買 | 75.05 | 0.74 | 24.02 | -2187.17 |
| 301120 | 新特電氣 | 20.88 | 10.89 | 23.35 | 3979.51 |
| 300163 | 先鋒新材 | 5.54 | -1.77 | 23.08 | -1507.32 |
| 300017 | 網(wǎng)宿科技 | 16.88 | 1.93 | 23.05 | -6080.20 |
| 300805 | 電聲股份 | 14.88 | -5.04 | 22.65 | 3483.51 |
| 300058 | 藍(lán)色光標(biāo) | 21.37 | -8.40 | 22.32 | -211262.49 |
| 300975 | 商絡(luò)電子 | 16.50 | -5.66 | 22.15 | -21671.00 |
| 300118 | 東方日升 | 20.90 | 4.87 | 21.91 | 7829.62 |
| 301500 | 飛南資源 | 19.55 | -5.46 | 21.86 | -3267.66 |
| 300265 | 通光線纜 | 15.66 | 20.00 | 21.84 | 32744.08 |
| 300071 | 福石控股 | 5.83 | -19.36 | 21.48 | -10346.08 |
| 300342 | 天銀機(jī)電 | 54.30 | 8.95 | 20.95 | 4416.37 |
| 301085 | 亞康股份 | 63.45 | 11.90 | 20.11 | 6252.34 |
| 300215 | 電科院 | 9.68 | 19.95 | 19.53 | 25746.47 |
| 301171 | 易點(diǎn)天下 | 69.01 | -3.62 | 19.52 | -19870.32 |
| 301388 | 欣靈電氣 | 34.35 | 3.81 | 19.43 | 92.64 |
| 301629 | 矽電股份 | 284.20 | -9.62 | 19.29 | -8300.46 |
| 300967 | 曉鳴股份 | 23.55 | 2.93 | 19.28 | -423.28 |
| 300295 | 三六五網(wǎng) | 11.31 | -10.02 | 19.20 | 2325.99 |
| 300900 | 廣聯(lián)航空 | 38.10 | -0.81 | 19.19 | -9037.15 |
| 300784 | 利安科技 | 58.68 | -7.78 | 19.02 | -744.04 |
| 300269 | 聯(lián)建光電 | 8.59 | 7.64 | 18.90 | 4091.70 |
| 300658 | 延江股份 | 15.81 | -12.17 | 18.55 | -6011.44 |
| 300721 | 怡達(dá)股份 | 15.57 | -11.23 | 18.50 | -1271.14 |
| 300812 | 易天股份 | 30.40 | 3.19 | 18.20 | -1609.77 |
| 300227 | 光韻達(dá) | 12.52 | 6.73 | 17.63 | 6290.99 |
| 300780 | 德恩精工 | 28.68 | -5.35 | 17.37 | -4602.27 |
| 300617 | 安靠智電 | 46.20 | 14.02 | 17.15 | -490.48 |
| 301556 | 托普云農(nóng) | 112.10 | -12.61 | 16.89 | -7922.76 |
| 300136 | 信維通信 | 79.09 | -1.17 | 16.89 | -48113.37 |
| 300191 | 潛能恒信 | 27.31 | -12.83 | 16.72 | -14025.24 |
| 300065 | 海蘭信 | 24.52 | -2.47 | 16.64 | -11266.93 |
| 300157 | 新錦動(dòng)力 | 5.29 | -6.87 | 16.45 | -7870.77 |
| 300798 | 錦雞股份 | 8.98 | -6.85 | 16.19 | -3919.26 |
| 301205 | 聯(lián)特科技 | 209.58 | -6.02 | 16.14 | -4730.10 |
| 301159 | 三維天地 | 49.08 | 1.32 | 15.79 | 1818.85 |
| 301183 | 東田微 | 162.73 | -1.38 | 15.60 | -8256.37 |
| 300570 | 太辰光 | 115.56 | -7.63 | 15.45 | -11600.89 |
注:剔除近兩個(gè)月上市次新股。本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議
0人