滬深股市交易提示(2月14日)
來源:
同花順iNews
今日停牌提示:
2月24日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000100.SZ | TCL科技 | 2026年2月24日 | 103548.9574 | 47.22億 | 4.98 |
| 000568.SZ | 瀘州老窖 | 2026年2月24日 | 199.0614 | 2.31億 | 0.14 |
| 000768.SZ | 中航西飛 | 2026年2月24日 | 389.4768 | 1.18億 | 0.14 |
| 001260.SZ | 坤泰股份 | 2026年2月24日 | 8325 | 19.01億 | 72.39 |
| 001314.SZ | 億道信息 | 2026年2月24日 | 8861.8659 | 42.86億 | 62.13 |
| 002032.SZ | 蘇泊爾 | 2026年2月24日 | 3.95 | 176.84萬 | 0.00 |
| 002060.SZ | 廣東建工 | 2026年2月24日 | 219145.2567 | 81.30億 | 58.37 |
| 002333.SZ | 羅普斯金 | 2026年2月24日 | 1395.075 | 8565.76萬 | 2.07 |
| 300055.SZ | 萬邦達 | 2026年2月24日 | 3365.3846 | 2.90億 | 4.02 |
| 300319.SZ | 麥捷科技 | 2026年2月24日 | 1205.707 | 1.52億 | 1.36 |
| 300539.SZ | 橫河精密 | 2026年2月24日 | 4530.0462 | 14.85億 | 16.90 |
| 300791.SZ | 仙樂健康 | 2026年2月24日 | 54.639 | 1184.03萬 | 0.18 |
| 300868.SZ | 杰美特 | 2026年2月24日 | 19.0052 | 608.17萬 | 0.15 |
| 300989.SZ | 蕾奧規(guī)劃 | 2026年2月24日 | 40.1267 | 643.63萬 | 0.19 |
| 301300.SZ | 遠翔新材 | 2026年2月24日 | 757.4583 | 3.48億 | 11.67 |
| 301312.SZ | 智立方 | 2026年2月24日 | 62.8944 | 4767.40萬 | 0.52 |
| 301330.SZ | 熵基科技 | 2026年2月24日 | 8040.669 | 31.05億 | 34.16 |
| 600027.SH | 華電國際 | 2026年2月24日 | 70534.9794 | 34.21億 | 7.13 |
| 600188.SH | 兗礦能源 | 2026年2月24日 | 3744.0936 | 6.50億 | 0.63 |
| 600267.SH | 海正藥業(yè) | 2026年2月24日 | 57.225 | 589.99萬 | 0.05 |
| 600587.SH | 新華醫(yī)療 | 2026年2月24日 | 228.2513 | 3473.98萬 | 0.38 |
| 601800.SH | 中國交建 | 2026年2月24日 | 559.3 | 4485.59萬 | 0.05 |
| 603026.SH | 石大勝華 | 2026年2月24日 | 3002.1014 | 19.90億 | 12.90 |
| 603190.SH | 亞通精工 | 2026年2月24日 | 59.6102 | 1632.13萬 | 0.48 |
| 603221.SH | 愛麗家居 | 2026年2月24日 | 225 | 2848.50萬 | 0.92 |
| 603268.SH | *ST松發(fā) | 2026年2月24日 | 10908.0992 | 109.19億 | 11.24 |
| 603307.SH | 揚州金泉 | 2026年2月24日 | 5000 | 20.76億 | 73.45 |
| 603310.SH | 巍華新材 | 2026年2月24日 | 945 | 1.62億 | 2.74 |
| 603390.SH | 通達電氣 | 2026年2月24日 | 56.9016 | 740.29萬 | 0.16 |
| 603689.SH | 皖天然氣 | 2026年2月24日 | 229.581 | 1900.93萬 | 0.44 |
| 688085.SH | 三友醫(yī)療 | 2026年2月24日 | 495.7725 | 1.10億 | 1.49 |
| 688192.SH | 迪哲醫(yī)藥 | 2026年2月24日 | 99.1073 | 5336.93萬 | 0.21 |
| 688203.SH | 海正生材 | 2026年2月24日 | 7856.0061 | 10.50億 | 38.76 |
| 688292.SH | 浩瀚深度 | 2026年2月24日 | 5751.772 | 19.53億 | 36.32 |
| 688307.SH | 中潤光學(xué) | 2026年2月24日 | 2985.0678 | 14.09億 | 33.63 |
| 688381.SH | 帝奧微 | 2026年2月24日 | 5595.36 | 13.97億 | 22.61 |
| 688486.SH | 龍迅股份 | 2026年2月24日 | 5893.4368 | 45.27億 | 44.20 |
| 688618.SH | 三旺通信 | 2026年2月24日 | 12.2552 | 397.07萬 | 0.11 |
| 920091.BJ | 大鵬工業(yè) | 2026年2月24日 | 90.93 | 6234.16萬 | 1.48 |
| 920098.BJ | 科隆新材 | 2026年2月24日 | 18.9702 | 563.98萬 | 0.23 |
| 920101.BJ | 志高機械 | 2026年2月24日 | 214.8 | 8643.55萬 | 2.41 |
| 920118.BJ | 太湖遠大 | 2026年2月24日 | 43.8 | 1028.42萬 | 0.86 |
| 920179.BJ | 凱德石英 | 2026年2月24日 | 36.99 | 1869.10萬 | 0.49 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
0人