| 招股公告日: | 2018年09月14日 | 網(wǎng)下發(fā)行日期: | 2018年09月27日 |
| 初步詢(xún)價(jià)公告日: | 2018年09月14日 | 網(wǎng)下發(fā)行截止日: | 2018年09月27日 |
| 初步詢(xún)價(jià)起始日: | 2018年09月20日 | 網(wǎng)上發(fā)行日期: | 2018年09月27日 |
| 初步詢(xún)價(jià)截止日: | 2018年09月20日 | 網(wǎng)下配售結(jié)果公告日: | - |
| 詢(xún)價(jià)結(jié)果公告日: | 2018年09月26日 | 網(wǎng)上中簽結(jié)果公告日: | 2018年09月28日 |
| 網(wǎng)下定價(jià)公告日: | 2018年09月26日 | 網(wǎng)上申購(gòu)資金解凍日: | - |
| 發(fā)行公告日: | 2018年09月26日 | 上市公告日: | 2018年10月15日 |
| 網(wǎng)上路演公告日: | 2018年09月26日 | 上市日期: | 2018年10月16日 |
| 公司名稱(chēng): | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 | ||
| 發(fā)行前總股本: | 109409.13萬(wàn)股 | 擬發(fā)行后總股本: | 121569.13萬(wàn)股 |
| 擬發(fā)行數(shù)量: | 12160.00萬(wàn)股 | 占發(fā)行后總股本: | 10% |
| 相關(guān)公告: | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司創(chuàng)業(yè)板首發(fā)招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿) |
| 重要財(cái)務(wù)指標(biāo): | (截至2018年11月25日) | ||
| 每股收益: | 2.65 | 發(fā)行前每股凈資產(chǎn): | 6.05元/股 |
| 每股現(xiàn)金流量: | 2.24 | 凈資產(chǎn)收益率: | 33.77% |
| 主營(yíng)業(yè)務(wù): | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)醫(yī)療電子儀器及其配套試劑及產(chǎn)品的軟件開(kāi)發(fā)(不含國(guó)家限制項(xiàng)目);自產(chǎn)產(chǎn)品售后服務(wù),自有房屋租賃。 |
| 主承銷(xiāo)商: | 華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司 |
| 承銷(xiāo)方式: | 余額包銷(xiāo) |
| 發(fā)審委員會(huì): | 發(fā)審委 |
| 中簽號(hào)公告日: | - | 網(wǎng)上申購(gòu)代碼: | 300760 |
| 網(wǎng)下發(fā)行中簽率: | 0.13% | 網(wǎng)下配售凍結(jié)資金: | - |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率: | 0.08% | 網(wǎng)上申購(gòu)凍結(jié)資金: | - |
| 網(wǎng)上發(fā)行每中一簽約: | 3122.69萬(wàn)元 | 凍結(jié)資金總計(jì): | 億元 |
| 中簽號(hào): |
|
||
| 預(yù)計(jì)募資: | 57.52億元 | 發(fā)行費(fèi)用: | 1.82億元 |
| 實(shí)際募資: | 59.34億元 | 募資金額: | 57.52億元 |
| 財(cái)務(wù)指標(biāo)/時(shí)間 | 總資產(chǎn) | 凈利潤(rùn) | 資本公積 | 未分配利潤(rùn) | 每股凈資產(chǎn) | 基本每股收益 | 稀釋每股收益 | 每股現(xiàn)金流 | 凈資產(chǎn)收益率 |
| 2017年 | 144.38億元 | 26.01億元 | 25.85億元 | 23.87億元 | 元 | 2.37元 | 2.37元 | 元 | 39.11% |
| 2016年 | 129.74億元 | 16.12億元 | 26.93億元 | 3.00億元 | 元 | 1.61元 | 1.61元 | 元 | 35.41% |
| 2015年 | 123.63億元 | 9.41億元 | 2.63億元 | 55.58億元 | 元 | 0.98元 | 0.98元 | 元 | 14.28% |
| 首日開(kāi)盤(pán)價(jià): | 58.5600元 | 首日收盤(pán)價(jià): | 70.2700元 |
| 首日漲跌幅: | 44.00% | 首日換手率: | 0.35% |
| 打新收益率: | 0.02% |
| 序號(hào) | 股東名稱(chēng) | 持股數(shù)量(股) | 占總股本比例(%) |
| 1 | Smartco Development Limited | 327072335 | 29.89% |
| 2 | 順高發(fā)展有限公司 | 327072300 | 26.90% |
| 3 | Magnifice (HK) Limited | 296951000 | 24.43% |
| 4 | Ever Union (H.K.) Limited | 64364042 | 5.88% |
| 5 | 宏聯(lián)(香港)有限公司 | 64364000 | 5.29% |
| 6 | Glorex (HK) Limited | 54595139 | 4.99% |
| 7 | 瑞高(香港)有限公司 | 54595100 | 4.49% |
| 8 | 珠海睿隆管理咨詢(xún)合伙企業(yè)(有限合伙) | 47336500 | 3.89% |
| 9 | 珠海睿福投資咨詢(xún)合伙企業(yè)(有限合伙) | 45197200 | 3.72% |
| 10 | 國(guó)壽成達(dá)(上海)健康產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資中心(有限合伙) | 31259769 | 2.86% |