| 招股公告日: | 2018年11月26日 | 網(wǎng)下發(fā)行日期: | 2018年12月04日 |
| 初步詢價公告日: | 2018年11月26日 | 網(wǎng)下發(fā)行截止日: | 2018年12月04日 |
| 初步詢價起始日: | 2018年11月28日 | 網(wǎng)上發(fā)行日期: | 2018年12月04日 |
| 初步詢價截止日: | 2018年11月29日 | 網(wǎng)下配售結(jié)果公告日: | - |
| 詢價結(jié)果公告日: | 2018年12月03日 | 網(wǎng)上中簽結(jié)果公告日: | 2018年12月05日 |
| 網(wǎng)下定價公告日: | 2018年12月03日 | 網(wǎng)上申購資金解凍日: | - |
| 發(fā)行公告日: | 2018年12月03日 | 上市公告日: | 2018年12月12日 |
| 網(wǎng)上路演公告日: | 2018年12月03日 | 上市日期: | 2018年12月13日 |
| 公司名稱: | 江蘇愛朋醫(yī)療科技股份有限公司 | ||
| 發(fā)行前總股本: | 6060.00萬股 | 擬發(fā)行后總股本: | 8080.00萬股 |
| 擬發(fā)行數(shù)量: | 2020.00萬股 | 占發(fā)行后總股本: | 25% |
| 相關(guān)公告: | 江蘇愛朋醫(yī)療科技股份有限公司創(chuàng)業(yè)板首發(fā)招股說明書(申報稿) |
| 重要財務(wù)指標: | (截至2018年12月05日) | ||
| 每股收益: | 0.82 | 發(fā)行前每股凈資產(chǎn): | 5.04元/股 |
| 每股現(xiàn)金流量: | 0.54 | 凈資產(chǎn)收益率: | 15.42% |
| 主營業(yè)務(wù): | 三類6854手術(shù)室、急救室、診療室設(shè)備及器具、二類6864醫(yī)用衛(wèi)生材料及敷料、6870軟件生產(chǎn);醫(yī)療器械(按《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證》核定的范圍和期限經(jīng)營)、電腦設(shè)備銷售;日用品生產(chǎn)、銷售;軟件開發(fā)、銷售;自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)(國家限定公司經(jīng)營或者禁止進出口的除外);醫(yī)療器械的技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、市場調(diào)研服務(wù)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) |
| 主承銷商: | 廣發(fā)證券股份有限公司 |
| 承銷方式: | 余額包銷 |
| 發(fā)審委員會: | 發(fā)審委 |
| 中簽號公告日: | - | 網(wǎng)上申購代碼: | 300753 |
| 網(wǎng)下發(fā)行中簽率: | 0.01% | 網(wǎng)下配售凍結(jié)資金: | - |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率: | 0.03% | 網(wǎng)上申購凍結(jié)資金: | - |
| 網(wǎng)上發(fā)行每中一簽約: | 2517.20萬元 | 凍結(jié)資金總計: | 億元 |
| 中簽號: |
|
||
| 預(yù)計募資: | 2.63億元 | 發(fā)行費用: | 0.56億元 |
| 實際募資: | 3.19億元 | 募資金額: | 2.63億元 |
| 財務(wù)指標/時間 | 總資產(chǎn) | 凈利潤 | 資本公積 | 未分配利潤 | 每股凈資產(chǎn) | 基本每股收益 | 稀釋每股收益 | 每股現(xiàn)金流 | 凈資產(chǎn)收益率 |
| 2017年 | 3.33億元 | 0.60億元 | 1.32億元 | 0.69億元 | 元 | 0.96元 | 0.96元 | 元 | 21.31% |
| 2016年 | 2.95億元 | 0.49億元 | 1.32億元 | 0.26億元 | 元 | 0.79元 | 0.79元 | 元 | 21.30% |
| 2015年 | 1.80億元 | 0.30億元 | 0.40億元 | 0.56億元 | 元 | 0.00元 | 0.00元 | 元 | 20.49% |
| 首日開盤價: | 20.8600元 | 首日收盤價: | 22.7500元 |
| 首日漲跌幅: | 43.99% | 首日換手率: | 0.08% |
| 打新收益率: | 0.01% |
| 序號 | 股東名稱 | 持股數(shù)量(股) | 占總股本比例(%) |
| 1 | 王凝宇 | 29210135 | 36.15% |
| 2 | 張智慧 | 11475595 | 14.20% |
| 3 | 上海黑科創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙) | 3030000 | 5.00% |
| 4 | 上海盛宇黑科創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙) | 3030000 | 3.75% |
| 5 | 張乃之 | 2180876 | 2.70% |
| 6 | 尹學志 | 2101373 | 2.60% |
| 7 | 葉建立 | 1661659 | 2.06% |
| 8 | 上海國鴻智臻投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1198700 | 1.98% |
| 9 | 孫祖?zhèn)?/td> | 1411597 | 1.75% |
| 10 | 南通朋眾股權(quán)投資中心(有限合伙) | 1408022 | 1.74% |