| 招股公告日: | 2018年11月19日 | 網(wǎng)下發(fā)行日期: | - |
| 初步詢價(jià)公告日: | - | 網(wǎng)下發(fā)行截止日: | - |
| 初步詢價(jià)起始日: | - | 網(wǎng)上發(fā)行日期: | 2018年11月21日 |
| 初步詢價(jià)截止日: | - | 網(wǎng)下配售結(jié)果公告日: | - |
| 詢價(jià)結(jié)果公告日: | - | 網(wǎng)上中簽結(jié)果公告日: | 2018年11月22日 |
| 網(wǎng)下定價(jià)公告日: | - | 網(wǎng)上申購資金解凍日: | - |
| 發(fā)行公告日: | 2018年11月20日 | 上市公告日: | 2018年11月29日 |
| 網(wǎng)上路演公告日: | 2018年11月20日 | 上市日期: | 2018年11月30日 |
| 公司名稱: | 深圳市隆利科技股份有限公司 | ||
| 發(fā)行前總股本: | 5449.59萬股 | 擬發(fā)行后總股本: | 7266.12萬股 |
| 擬發(fā)行數(shù)量: | 1816.53萬股 | 占發(fā)行后總股本: | 25% |
| 相關(guān)公告: | 深圳市隆利科技股份有限公司創(chuàng)業(yè)板首發(fā)招股說明書(申報(bào)稿) |
| 重要財(cái)務(wù)指標(biāo): | (截至2018年11月28日) | ||
| 每股收益: | 2.53 | 發(fā)行前每股凈資產(chǎn): | 5.26元/股 |
| 每股現(xiàn)金流量: | 2.65 | 凈資產(chǎn)收益率: | 32.43% |
| 主營業(yè)務(wù): | 發(fā)光二極管(LED)、背光源、電子產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)與銷售。貨物及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(以上均不含法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定需前置審批和禁止的項(xiàng)目);普通貨運(yùn);發(fā)光二極管(LED)、背光源、電子產(chǎn)品的生產(chǎn)。 |
| 主承銷商: | 國海證券股份有限公司 |
| 承銷方式: | 余額包銷 |
| 發(fā)審委員會(huì): | 發(fā)審委 |
| 中簽號(hào)公告日: | - | 網(wǎng)上申購代碼: | 300752 |
| 網(wǎng)下發(fā)行中簽率: | - | 網(wǎng)下配售凍結(jié)資金: | - |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率: | 0.02% | 網(wǎng)上申購凍結(jié)資金: | - |
| 網(wǎng)上發(fā)行每中一簽約: | 5665.75萬元 | 凍結(jié)資金總計(jì): | 億元 |
| 中簽號(hào): |
|
||
| 預(yù)計(jì)募資: | 3.50億元 | 發(fā)行費(fèi)用: | 0.29億元 |
| 實(shí)際募資: | 3.79億元 | 募資金額: | 3.50億元 |
| 財(cái)務(wù)指標(biāo)/時(shí)間 | 總資產(chǎn) | 凈利潤 | 資本公積 | 未分配利潤 | 每股凈資產(chǎn) | 基本每股收益 | 稀釋每股收益 | 每股現(xiàn)金流 | 凈資產(chǎn)收益率 |
| 2017年 | 7.08億元 | 0.99億元 | 0.84億元 | 1.34億元 | 元 | 1.82元 | 1.82元 | 元 | 34.54% |
| 2016年 | 4.43億元 | 0.59億元 | 0.84億元 | 0.45億元 | 元 | 1.17元 | 1.17元 | 元 | 31.18% |
| 2015年 | 2.93億元 | 0.10億元 | 0.19億元 | 0.07億元 | 元 | 0.39元 | 0.39元 | 元 | 13.64% |
| 首日開盤價(jià): | 25.0400元 | 首日收盤價(jià): | 30.0500元 |
| 首日漲跌幅: | 43.99% | 首日換手率: | 0.09% |
| 打新收益率: | 0.00% |
| 序號(hào) | 股東名稱 | 持股數(shù)量(股) | 占總股本比例(%) |
| 1 | 吳新理 | 36669950 | 50.47% |
| 2 | 深圳市欣盛杰投資有限公司 | 9500000 | 13.07% |
| 3 | 長春中投金盛投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 4087200 | 7.50% |
| 4 | 中投長春創(chuàng)業(yè)投資基金管理有限公司-長春中投金盛投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 4087200 | 5.63% |
| 5 | 共青城金湖眾誠投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 2500050 | 3.44% |
| 6 | 呂小霞 | 1330000 | 1.83% |
| 7 | 長春融慧達(dá)投資管理中心(有限合伙) | 408700 | 0.56% |
| 8 | 國海證券股份有限公司 | 65967 | 0.09% |
| 9 | 唐程 | 1000 | 0.00% |
| 10 | 陶梅玨 | 1000 | 0.00% |