| 招股公告日: | 2018年10月29日 | 網(wǎng)下發(fā)行日期: | - |
| 初步詢價(jià)公告日: | - | 網(wǎng)下發(fā)行截止日: | - |
| 初步詢價(jià)起始日: | - | 網(wǎng)上發(fā)行日期: | 2018年10月31日 |
| 初步詢價(jià)截止日: | - | 網(wǎng)下配售結(jié)果公告日: | - |
| 詢價(jià)結(jié)果公告日: | - | 網(wǎng)上中簽結(jié)果公告日: | 2018年11月01日 |
| 網(wǎng)下定價(jià)公告日: | - | 網(wǎng)上申購(gòu)資金解凍日: | - |
| 發(fā)行公告日: | 2018年10月30日 | 上市公告日: | 2018年11月08日 |
| 網(wǎng)上路演公告日: | 2018年10月30日 | 上市日期: | 2018年11月09日 |
| 公司名稱: | 蘇州邁為科技股份有限公司 | ||
| 發(fā)行前總股本: | 3900.00萬(wàn)股 | 擬發(fā)行后總股本: | 5200.00萬(wàn)股 |
| 擬發(fā)行數(shù)量: | 1300.00萬(wàn)股 | 占發(fā)行后總股本: | 25% |
| 相關(guān)公告: | 蘇州邁為科技股份有限公司創(chuàng)業(yè)板首發(fā)招股說(shuō)明書(申報(bào)稿) |
| 重要財(cái)務(wù)指標(biāo): | (截至2018年11月07日) | ||
| 每股收益: | 3.61 | 發(fā)行前每股凈資產(chǎn): | 10.22元/股 |
| 每股現(xiàn)金流量: | 1.75 | 凈資產(chǎn)收益率: | 31.28% |
| 主營(yíng)業(yè)務(wù): | 自動(dòng)化設(shè)備及儀器研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及維修;各類新型材料研發(fā)、生產(chǎn)、銷售;軟件開發(fā)、銷售;自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國(guó)家限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或者禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外);自動(dòng)化信息技術(shù)咨詢。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
| 主承銷商: | 東吳證券股份有限公司 |
| 承銷方式: | 余額包銷 |
| 發(fā)審委員會(huì): | 發(fā)審委 |
| 中簽號(hào)公告日: | - | 網(wǎng)上申購(gòu)代碼: | 300751 |
| 網(wǎng)下發(fā)行中簽率: | - | 網(wǎng)下配售凍結(jié)資金: | - |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率: | 0.02% | 網(wǎng)上申購(gòu)凍結(jié)資金: | - |
| 網(wǎng)上發(fā)行每中一簽約: | 17474.44萬(wàn)元 | 凍結(jié)資金總計(jì): | 億元 |
| 中簽號(hào): |
|
||
| 預(yù)計(jì)募資: | 6.61億元 | 發(fā)行費(fèi)用: | 0.76億元 |
| 實(shí)際募資: | 7.37億元 | 募資金額: | 6.61億元 |
| 財(cái)務(wù)指標(biāo)/時(shí)間 | 總資產(chǎn) | 凈利潤(rùn) | 資本公積 | 未分配利潤(rùn) | 每股凈資產(chǎn) | 基本每股收益 | 稀釋每股收益 | 每股現(xiàn)金流 | 凈資產(chǎn)收益率 |
| 2017年 | 11.22億元 | 1.30億元 | 0.64億元 | 1.83億元 | 元 | 3.36元 | 3.36元 | 元 | 42.15% |
| 2016年 | 6.24億元 | 1.07億元 | 0.64億元 | 0.91億元 | 元 | 2.79元 | 2.79元 | 元 | 52.30% |
| 2015年 | 1.81億元 | 0.23億元 | 0.24億元 | 0.21億元 | 元 | 0.00元 | 0.00元 | 元 | 31.54% |
| 首日開盤價(jià): | 68.0200元 | 首日收盤價(jià): | 81.6200元 |
| 首日漲跌幅: | 44.00% | 首日換手率: | 0.30% |
| 打新收益率: | 0.00% |
| 序號(hào) | 股東名稱 | 持股數(shù)量(股) | 占總股本比例(%) |
| 1 | 周劍 | 10560544 | 20.31% |
| 2 | 王正根 | 8169261 | 15.71% |
| 3 | 蘇州金茂新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙) | 6949982 | 13.37% |
| 4 | 吳江東運(yùn)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 4476653 | 8.61% |
| 5 | 上海浩視儀器科技有限公司 | 3376489 | 6.49% |
| 6 | 蘇州邁拓投資中心(有限合伙) | 2551402 | 4.91% |
| 7 | 施政輝 | 1461589 | 2.81% |
| 8 | 蘇州市吳江創(chuàng)迅創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 557882 | 1.07% |
| 9 | 蘇州市吳江創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 557882 | 1.07% |
| 10 | 連建軍 | 338316 | 0.65% |