| 招股公告日: | 2018年05月22日 | 網(wǎng)下發(fā)行日期: | 2018年05月30日 |
| 初步詢價(jià)公告日: | 2018年05月22日 | 網(wǎng)下發(fā)行截止日: | 2018年05月30日 |
| 初步詢價(jià)起始日: | 2018年05月24日 | 網(wǎng)上發(fā)行日期: | 2018年05月30日 |
| 初步詢價(jià)截止日: | 2018年05月25日 | 網(wǎng)下配售結(jié)果公告日: | - |
| 詢價(jià)結(jié)果公告日: | 2018年05月29日 | 網(wǎng)上中簽結(jié)果公告日: | 2018年05月31日 |
| 網(wǎng)下定價(jià)公告日: | 2018年05月29日 | 網(wǎng)上申購(gòu)資金解凍日: | - |
| 發(fā)行公告日: | 2018年05月29日 | 上市公告日: | 2018年06月08日 |
| 網(wǎng)上路演公告日: | 2018年05月29日 | 上市日期: | 2018年06月11日 |
| 公司名稱: | 寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司 | ||
| 發(fā)行前總股本: | 195519.33萬(wàn)股 | 擬發(fā)行后總股本: | 217243.70萬(wàn)股 |
| 擬發(fā)行數(shù)量: | 21724.37萬(wàn)股 | 占發(fā)行后總股本: | 10% |
| 相關(guān)公告: | 寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司創(chuàng)業(yè)板首發(fā)招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿) |
| 重要財(cái)務(wù)指標(biāo): | (截至2018年06月01日) | ||
| 每股收益: | 1.17 | 發(fā)行前每股凈資產(chǎn): | 12.63元/股 |
| 每股現(xiàn)金流量: | 2.55 | 凈資產(chǎn)收益率: | 7.36% |
| 主營(yíng)業(yè)務(wù): | 鋰離子電池、鋰聚合物電池、燃料電池、動(dòng)力電池、超大容量?jī)?chǔ)能電池、超級(jí)電容器、電池管理系統(tǒng)及可充電電池包、風(fēng)光電儲(chǔ)能系統(tǒng)、相關(guān)設(shè)備儀器的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和銷售及售后服務(wù);對(duì)新能源行業(yè)的投資。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 |
| 主承銷商: | 中信建投證券股份有限公司 |
| 承銷方式: | 余額包銷 |
| 發(fā)審委員會(huì): | 發(fā)審委 |
| 中簽號(hào)公告日: | - | 網(wǎng)上申購(gòu)代碼: | 300750 |
| 網(wǎng)下發(fā)行中簽率: | 0.03% | 網(wǎng)下配售凍結(jié)資金: | - |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率: | 0.09% | 網(wǎng)上申購(gòu)凍結(jié)資金: | - |
| 網(wǎng)上發(fā)行每中一簽約: | 1341.06萬(wàn)元 | 凍結(jié)資金總計(jì): | 億元 |
| 中簽號(hào): |
|
||
| 預(yù)計(jì)募資: | 53.52億元 | 發(fā)行費(fèi)用: | 1.09億元 |
| 實(shí)際募資: | 54.62億元 | 募資金額: | 53.52億元 |
| 財(cái)務(wù)指標(biāo)/時(shí)間 | 總資產(chǎn) | 凈利潤(rùn) | 資本公積 | 未分配利潤(rùn) | 每股凈資產(chǎn) | 基本每股收益 | 稀釋每股收益 | 每股現(xiàn)金流 | 凈資產(chǎn)收益率 |
| 2017年 | 496.63億元 | 41.94億元 | 153.55億元 | 65.05億元 | 元 | 2.01元 | 0.00元 | 元 | 15.70% |
| 2016年 | 285.88億元 | 29.18億元 | 116.09億元 | 29.65億元 | 元 | 1.87元 | 0.00元 | 元 | 18.41% |
| 2015年 | 86.73億元 | 9.51億元 | 3.69億元 | 3.76億元 | 元 | 0.78元 | 0.00元 | 元 | 74.23% |
| 首日開(kāi)盤價(jià): | 30.1700元 | 首日收盤價(jià): | 36.2000元 |
| 首日漲跌幅: | 43.99% | 首日換手率: | 0.04% |
| 打新收益率: | 0.02% |
| 序號(hào) | 股東名稱 | 持股數(shù)量(股) | 占總股本比例(%) |
| 1 | 寧波梅山保稅港區(qū)瑞庭投資有限公司 | 571480527 | 26.04% |
| 2 | 黃世霖 | 260900727 | 11.89% |
| 3 | 寧波聯(lián)合創(chuàng)新新能源投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 166200263 | 7.57% |
| 4 | 李平 | 111950154 | 5.10% |
| 5 | 深圳市招銀叁號(hào)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 72157116 | 3.29% |
| 6 | 湖北長(zhǎng)江招銀動(dòng)力投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 66980205 | 3.05% |
| 7 | 西藏鴻商資本投資有限公司 | 62745321 | 2.86% |
| 8 | 常州頎德股權(quán)投資基金中心(有限合伙) | 45999147 | 2.35% |
| 9 | 上海尚頎投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)-常州頎德股權(quán)投資基金中心(有限合伙) | 45999147 | 2.10% |
| 10 | 先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙) | 45585780 | 2.08% |