| 招股公告日: | 2018年09月04日 | 網(wǎng)下發(fā)行日期: | 2018年09月13日 |
| 初步詢價(jià)公告日: | 2018年09月04日 | 網(wǎng)下發(fā)行截止日: | 2018年09月13日 |
| 初步詢價(jià)起始日: | 2018年09月06日 | 網(wǎng)上發(fā)行日期: | 2018年09月13日 |
| 初步詢價(jià)截止日: | 2018年09月07日 | 網(wǎng)下配售結(jié)果公告日: | - |
| 詢價(jià)結(jié)果公告日: | 2018年09月12日 | 網(wǎng)上中簽結(jié)果公告日: | 2018年09月14日 |
| 網(wǎng)下定價(jià)公告日: | 2018年09月12日 | 網(wǎng)上申購資金解凍日: | - |
| 發(fā)行公告日: | 2018年09月12日 | 上市公告日: | 2018年09月21日 |
| 網(wǎng)上路演公告日: | 2018年09月12日 | 上市日期: | 2018年09月25日 |
| 公司名稱: | 廣東頂固集創(chuàng)家居股份有限公司 | ||
| 發(fā)行前總股本: | 8548.30萬股 | 擬發(fā)行后總股本: | 11398.30萬股 |
| 擬發(fā)行數(shù)量: | 2850.00萬股 | 占發(fā)行后總股本: | 25% |
| 相關(guān)公告: | 廣東頂固集創(chuàng)家居股份有限公司創(chuàng)業(yè)板首發(fā)招股說明書(申報(bào)稿) |
| 重要財(cái)務(wù)指標(biāo): | (截至2018年09月16日) | ||
| 每股收益: | 0.45 | 發(fā)行前每股凈資產(chǎn): | 4.37元/股 |
| 每股現(xiàn)金流量: | 0.18 | 凈資產(chǎn)收益率: | 7.20% |
| 主營業(yè)務(wù): | 研究、開發(fā)、生產(chǎn)、加工、銷售:家具、廚房設(shè)備及廚房用品、防火五金及配件、防火門窗、防火設(shè)備、防火機(jī)械、晾衣架、智能家居、自動化設(shè)備、智能電子設(shè)備、家用電器、電器開關(guān)、插座、電子、通信與自動控制技術(shù)、計(jì)算機(jī)軟件、精密模具、傳感器、金屬制品、五金制品、裝飾材料(含實(shí)木地板、復(fù)合地板、地墊、墻紙)、飾品、布藝制品、燈飾、電子產(chǎn)品、鋼木門窗等金屬建筑裝飾材料;銷售:鋁制品及型材;承接室內(nèi)裝修設(shè)計(jì)、家居安裝工程、機(jī)械工程設(shè)計(jì)服務(wù)、智能化安裝工程服務(wù);數(shù)據(jù)處理及存儲服務(wù)、信息系統(tǒng)集成服務(wù)、企業(yè)營銷策劃、企業(yè)管理咨詢、品牌運(yùn)營管理;貨物進(jìn)出口和技術(shù)進(jìn)出口。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動。) |
| 主承銷商: | 長城證券股份有限公司 |
| 承銷方式: | 余額包銷 |
| 發(fā)審委員會: | 發(fā)審委 |
| 中簽號公告日: | - | 網(wǎng)上申購代碼: | 300749 |
| 網(wǎng)下發(fā)行中簽率: | 0.01% | 網(wǎng)下配售凍結(jié)資金: | - |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率: | 0.03% | 網(wǎng)上申購凍結(jié)資金: | - |
| 網(wǎng)上發(fā)行每中一簽約: | 1844.80萬元 | 凍結(jié)資金總計(jì): | 億元 |
| 中簽號: |
|
||
| 預(yù)計(jì)募資: | 3.14億元 | 發(fā)行費(fèi)用: | 0.34億元 |
| 實(shí)際募資: | 3.48億元 | 募資金額: | 3.14億元 |
| 財(cái)務(wù)指標(biāo)/時(shí)間 | 總資產(chǎn) | 凈利潤 | 資本公積 | 未分配利潤 | 每股凈資產(chǎn) | 基本每股收益 | 稀釋每股收益 | 每股現(xiàn)金流 | 凈資產(chǎn)收益率 |
| 2017年 | 6.70億元 | 0.74億元 | 0.57億元 | 1.81億元 | 元 | 0.87元 | 0.87元 | 元 | 21.29% |
| 2016年 | 6.31億元 | 0.40億元 | 0.57億元 | 1.21億元 | 元 | 0.48元 | 0.48元 | 元 | 14.33% |
| 2015年 | 5.64億元 | 0.19億元 | 0.47億元 | 0.84億元 | 元 | 0.22元 | 0.22元 | 元 | 8.19% |
| 首日開盤價(jià): | 14.6600元 | 首日收盤價(jià): | 17.6000元 |
| 首日漲跌幅: | 44.03% | 首日換手率: | 0.07% |
| 打新收益率: | 0.01% |
| 序號 | 股東名稱 | 持股數(shù)量(股) | 占總股本比例(%) |
| 1 | 林新達(dá) | 35388000 | 31.05% |
| 2 | 曹巖 | 7600000 | 6.67% |
| 3 | 林彩菊 | 6972000 | 6.12% |
| 4 | 中山市凱悅投資企業(yè)(有限合伙) | 4914000 | 4.31% |
| 5 | 林祥于 | 3008000 | 3.58% |
| 6 | 中山市建達(dá)飾品有限公司 | 2730000 | 2.40% |
| 7 | 林根法 | 2600000 | 2.28% |
| 8 | 任麗峰 | 2500000 | 2.19% |
| 9 | 任麗鋒 | 2500000 | 2.19% |
| 10 | 徐冬梅 | 1680000 | 2.00% |