| 招股公告日: | 2018年08月29日 | 網(wǎng)下發(fā)行日期: | 2018年09月06日 |
| 初步詢價(jià)公告日: | 2018年08月29日 | 網(wǎng)下發(fā)行截止日: | 2018年09月06日 |
| 初步詢價(jià)起始日: | 2018年08月31日 | 網(wǎng)上發(fā)行日期: | 2018年09月06日 |
| 初步詢價(jià)截止日: | 2018年08月31日 | 網(wǎng)下配售結(jié)果公告日: | - |
| 詢價(jià)結(jié)果公告日: | 2018年09月05日 | 網(wǎng)上中簽結(jié)果公告日: | 2018年09月07日 |
| 網(wǎng)下定價(jià)公告日: | 2018年09月05日 | 網(wǎng)上申購(gòu)資金解凍日: | - |
| 發(fā)行公告日: | 2018年09月05日 | 上市公告日: | 2018年09月20日 |
| 網(wǎng)上路演公告日: | 2018年09月05日 | 上市日期: | 2018年09月21日 |
| 公司名稱: | 江西金力永磁科技股份有限公司 | ||
| 發(fā)行前總股本: | 37182.42萬(wàn)股 | 擬發(fā)行后總股本: | 41342.42萬(wàn)股 |
| 擬發(fā)行數(shù)量: | 4160.00萬(wàn)股 | 占發(fā)行后總股本: | 10% |
| 相關(guān)公告: | 江西金力永磁科技股份有限公司創(chuàng)業(yè)板首發(fā)招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿) |
| 重要財(cái)務(wù)指標(biāo): | (截至2018年09月09日) | ||
| 每股收益: | 0.31 | 發(fā)行前每股凈資產(chǎn): | 2.23元/股 |
| 每股現(xiàn)金流量: | 0.15 | 凈資產(chǎn)收益率: | 10.64% |
| 主營(yíng)業(yè)務(wù): | 研發(fā)、生產(chǎn)各種磁性材料及相關(guān)磁組件;國(guó)內(nèi)一般貿(mào)易;自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口及進(jìn)出口業(yè)務(wù)的咨詢服務(wù)(實(shí)行國(guó)營(yíng)貿(mào)易管理的貨物除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
| 主承銷(xiāo)商: | 海通證券股份有限公司 |
| 承銷(xiāo)方式: | 余額包銷(xiāo) |
| 發(fā)審委員會(huì): | 發(fā)審委 |
| 中簽號(hào)公告日: | - | 網(wǎng)上申購(gòu)代碼: | 300748 |
| 網(wǎng)下發(fā)行中簽率: | 0.01% | 網(wǎng)下配售凍結(jié)資金: | - |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率: | 0.05% | 網(wǎng)上申購(gòu)凍結(jié)資金: | - |
| 網(wǎng)上發(fā)行每中一簽約: | 589.67萬(wàn)元 | 凍結(jié)資金總計(jì): | 億元 |
| 中簽號(hào): |
|
||
| 預(yù)計(jì)募資: | 1.86億元 | 發(fā)行費(fèi)用: | 0.39億元 |
| 實(shí)際募資: | 2.24億元 | 募資金額: | 1.86億元 |
| 財(cái)務(wù)指標(biāo)/時(shí)間 | 總資產(chǎn) | 凈利潤(rùn) | 資本公積 | 未分配利潤(rùn) | 每股凈資產(chǎn) | 基本每股收益 | 稀釋每股收益 | 每股現(xiàn)金流 | 凈資產(chǎn)收益率 |
| 2017年 | 14.41億元 | 1.39億元 | 2.38億元 | 1.76億元 | 元 | 0.37元 | 0.37元 | 元 | 17.02% |
| 2016年 | 12.12億元 | 0.69億元 | 4.24億元 | 0.78億元 | 元 | 0.20元 | 0.20元 | 元 | 9.69% |
| 2015年 | 9.84億元 | 1.03億元 | 1.78億元 | 0.53億元 | 元 | 0.34元 | 0.34元 | 元 | 25.24% |
| 首日開(kāi)盤(pán)價(jià): | 6.4700元 | 首日收盤(pán)價(jià): | 7.7600元 |
| 首日漲跌幅: | 43.97% | 首日換手率: | 0.07% |
| 打新收益率: | 0.01% |
| 序號(hào) | 股東名稱 | 持股數(shù)量(股) | 占總股本比例(%) |
| 1 | 江西瑞德創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 151211000 | 36.58% |
| 2 | 金風(fēng)投資控股有限公司 | 60000000 | 14.51% |
| 3 | 新疆虔石股權(quán)投資管理有限合伙企業(yè) | 30000000 | 7.26% |
| 4 | 贛州稀土集團(tuán)有限公司 | 27000000 | 6.53% |
| 5 | 深圳遠(yuǎn)致富海九號(hào)投資企業(yè)(有限合伙) | 25400000 | 6.14% |
| 6 | 上海尚頎德連投資中心(有限合伙) | 14169500 | 3.43% |
| 7 | 北京金禾永磁投資管理中心(有限合伙) | 10496750 | 2.54% |
| 8 | 中國(guó)-比利時(shí)直接股權(quán)投資基金 | 7741932 | 1.87% |
| 9 | 建銀國(guó)際資本管理(天津)有限公司 | 3225806 | 1.74% |
| 10 | 寧波梅山保稅港區(qū)金磁投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 5365612 | 1.30% |