| 招股公告日: | 2018年06月05日 | 網(wǎng)下發(fā)行日期: | 2018年06月13日 |
| 初步詢價(jià)公告日: | 2018年06月05日 | 網(wǎng)下發(fā)行截止日: | 2018年06月13日 |
| 初步詢價(jià)起始日: | 2018年06月07日 | 網(wǎng)上發(fā)行日期: | 2018年06月13日 |
| 初步詢價(jià)截止日: | 2018年06月07日 | 網(wǎng)下配售結(jié)果公告日: | - |
| 詢價(jià)結(jié)果公告日: | 2018年06月12日 | 網(wǎng)上中簽結(jié)果公告日: | 2018年06月14日 |
| 網(wǎng)下定價(jià)公告日: | 2018年06月12日 | 網(wǎng)上申購(gòu)資金解凍日: | - |
| 發(fā)行公告日: | 2018年06月12日 | 上市公告日: | 2018年06月22日 |
| 網(wǎng)上路演公告日: | 2018年06月12日 | 上市日期: | 2018年06月25日 |
| 公司名稱: | 武漢銳科光纖激光技術(shù)股份有限公司 | ||
| 發(fā)行前總股本: | 9600.00萬(wàn)股 | 擬發(fā)行后總股本: | 12800.00萬(wàn)股 |
| 擬發(fā)行數(shù)量: | 3200.00萬(wàn)股 | 占發(fā)行后總股本: | 25% |
| 相關(guān)公告: | 武漢銳科光纖激光技術(shù)股份有限公司創(chuàng)業(yè)板首發(fā)招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿) |
| 重要財(cái)務(wù)指標(biāo): | (截至2018年06月14日) | ||
| 每股收益: | 3.42 | 發(fā)行前每股凈資產(chǎn): | 5.36元/股 |
| 每股現(xiàn)金流量: | 1.34 | 凈資產(chǎn)收益率: | 18.53% |
| 主營(yíng)業(yè)務(wù): | 大功率脈沖及連續(xù)光纖激光器、大功率半導(dǎo)體激光器、固體激光器、光學(xué)及光電子元器件的研究、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、批發(fā)兼零售、維修服務(wù)、技術(shù)咨詢;激光精密加工設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、批發(fā)兼零售、維修服務(wù);激光器控制軟件設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、批發(fā)兼零售、維修服務(wù);單位自有房屋租賃;貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口(不含國(guó)家禁止或限制進(jìn)出口的貨物或技術(shù))。(依法須經(jīng)審批的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)審批后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 |
| 主承銷商: | 國(guó)泰君安證券股份有限公司 |
| 承銷方式: | 余額包銷 |
| 發(fā)審委員會(huì): | 發(fā)審委 |
| 中簽號(hào)公告日: | - | 網(wǎng)上申購(gòu)代碼: | 300747 |
| 網(wǎng)下發(fā)行中簽率: | 0.02% | 網(wǎng)下配售凍結(jié)資金: | - |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率: | 0.03% | 網(wǎng)上申購(gòu)凍結(jié)資金: | - |
| 網(wǎng)上發(fā)行每中一簽約: | 6335.61萬(wàn)元 | 凍結(jié)資金總計(jì): | 億元 |
| 中簽號(hào): |
|
||
| 預(yù)計(jì)募資: | 11.19億元 | 發(fā)行費(fèi)用: | 1.00億元 |
| 實(shí)際募資: | 12.20億元 | 募資金額: | 11.19億元 |
| 財(cái)務(wù)指標(biāo)/時(shí)間 | 總資產(chǎn) | 凈利潤(rùn) | 資本公積 | 未分配利潤(rùn) | 每股凈資產(chǎn) | 基本每股收益 | 稀釋每股收益 | 每股現(xiàn)金流 | 凈資產(chǎn)收益率 |
| 2017年 | 7.67億元 | 2.80億元 | 0.42億元 | 3.36億元 | 元 | 2.89元 | 2.89元 | 元 | 53.89% |
| 2016年 | 5.18億元 | 0.88億元 | 0.85億元 | 1.00億元 | 元 | 0.93元 | 0.93元 | 元 | 30.29% |
| 2015年 | 4.18億元 | 0.24億元 | 0.61億元 | 0.25億元 | 元 | 0.26元 | 0.26元 | 元 | 13.25% |
| 首日開(kāi)盤(pán)價(jià): | 45.7300元 | 首日收盤(pán)價(jià): | 54.8800元 |
| 首日漲跌幅: | 44.00% | 首日換手率: | 0.07% |
| 打新收益率: | 0.01% |
| 序號(hào) | 股東名稱 | 持股數(shù)量(股) | 占總股本比例(%) |
| 1 | 中國(guó)航天三江集團(tuán)公司 | 43518089 | 45.33% |
| 2 | 中國(guó)航天三江集團(tuán)有限公司 | 43518089 | 34.00% |
| 3 | 閆大鵬 | 13574733 | 10.61% |
| 4 | 江蘇新恒通投資集團(tuán)有限公司 | 13230734 | 10.34% |
| 5 | 盧昆忠 | 5512806 | 4.31% |
| 6 | 李成 | 5512806 | 4.31% |
| 7 | 王克寒 | 5027679 | 3.93% |
| 8 | 閆長(zhǎng)鹍 | 3519375 | 2.75% |
| 9 | 武漢華工激光工程有限責(zé)任公司 | 3087171 | 2.41% |
| 10 | 楊宏源 | 882049 | 0.69% |