| 招股公告日: | 2018年05月08日 | 網(wǎng)下發(fā)行日期: | 2018年05月16日 |
| 初步詢價(jià)公告日: | 2018年05月08日 | 網(wǎng)下發(fā)行截止日: | 2018年05月16日 |
| 初步詢價(jià)起始日: | 2018年05月10日 | 網(wǎng)上發(fā)行日期: | 2018年05月16日 |
| 初步詢價(jià)截止日: | 2018年05月10日 | 網(wǎng)下配售結(jié)果公告日: | - |
| 詢價(jià)結(jié)果公告日: | 2018年05月15日 | 網(wǎng)上中簽結(jié)果公告日: | 2018年05月17日 |
| 網(wǎng)下定價(jià)公告日: | 2018年05月15日 | 網(wǎng)上申購資金解凍日: | - |
| 發(fā)行公告日: | 2018年05月15日 | 上市公告日: | 2018年05月24日 |
| 網(wǎng)上路演公告日: | 2018年05月15日 | 上市日期: | 2018年05月25日 |
| 公司名稱: | 漢嘉設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | ||
| 發(fā)行前總股本: | 15780.00萬股 | 擬發(fā)行后總股本: | 21040.00萬股 |
| 擬發(fā)行數(shù)量: | 5260.00萬股 | 占發(fā)行后總股本: | 25% |
| 相關(guān)公告: | 漢嘉設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司創(chuàng)業(yè)板首發(fā)招股說明書(申報(bào)稿) |
| 重要財(cái)務(wù)指標(biāo): | (截至2018年05月18日) | ||
| 每股收益: | 0.24 | 發(fā)行前每股凈資產(chǎn): | 3.79元/股 |
| 每股現(xiàn)金流量: | 0.33 | 凈資產(chǎn)收益率: | 5.00% |
| 主營業(yè)務(wù): | 建筑工程設(shè)計(jì),室內(nèi)外裝飾工程設(shè)計(jì),園林工程設(shè)計(jì),建設(shè)工程總承包(憑資質(zhì)證書經(jīng)營)、技術(shù)研究、開發(fā)、服務(wù),經(jīng)濟(jì)技術(shù)咨詢,曬圖。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) |
| 主承銷商: | 浙商證券股份有限公司 |
| 承銷方式: | 余額包銷 |
| 發(fā)審委員會: | 發(fā)審委 |
| 中簽號公告日: | - | 網(wǎng)上申購代碼: | 300746 |
| 網(wǎng)下發(fā)行中簽率: | 0.01% | 網(wǎng)下配售凍結(jié)資金: | - |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率: | 0.04% | 網(wǎng)上申購凍結(jié)資金: | - |
| 網(wǎng)上發(fā)行每中一簽約: | 778.71萬元 | 凍結(jié)資金總計(jì): | 億元 |
| 中簽號: |
|
||
| 預(yù)計(jì)募資: | 2.38億元 | 發(fā)行費(fèi)用: | 0.58億元 |
| 實(shí)際募資: | 2.96億元 | 募資金額: | 2.38億元 |
| 財(cái)務(wù)指標(biāo)/時(shí)間 | 總資產(chǎn) | 凈利潤 | 資本公積 | 未分配利潤 | 每股凈資產(chǎn) | 基本每股收益 | 稀釋每股收益 | 每股現(xiàn)金流 | 凈資產(chǎn)收益率 |
| 2017年 | 8.37億元 | 0.61億元 | 1.07億元 | 2.82億元 | 元 | 0.38元 | 0.38元 | 元 | 10.10% |
| 2016年 | 7.57億元 | 0.48億元 | 1.07億元 | 2.28億元 | 元 | 0.30元 | 0.30元 | 元 | 8.86% |
| 2015年 | 6.72億元 | 0.48億元 | 1.07億元 | 1.85億元 | 元 | 0.31元 | 0.31元 | 元 | 9.82% |
| 首日開盤價(jià): | 6.7400元 | 首日收盤價(jià): | 8.0900元 |
| 首日漲跌幅: | 43.95% | 首日換手率: | 0.05% |
| 打新收益率: | 0.01% |
| 序號 | 股東名稱 | 持股數(shù)量(股) | 占總股本比例(%) |
| 1 | 浙江城建集團(tuán)股份有限公司 | 135000000 | 64.16% |
| 2 | 上海融璽創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 | 7800000 | 3.71% |
| 3 | 葉軍 | 4500000 | 2.14% |
| 4 | 古鵬 | 4500000 | 2.14% |
| 5 | 周麗萌 | 3000000 | 1.43% |
| 6 | 岑政平 | 1500000 | 0.71% |
| 7 | 楊小軍 | 1500000 | 0.71% |
| 8 | 上海楷雙投資管理有限公司-楷雙-幻方星辰4號私募基金 | 522300 | 0.25% |
| 9 | 吳昌 | 401000 | 0.19% |
| 10 | 邱淑芳 | 338000 | 0.16% |