| 招股公告日: | 2018年05月03日 | 網(wǎng)下發(fā)行日期: | 2018年05月14日 |
| 初步詢價(jià)公告日: | 2018年05月03日 | 網(wǎng)下發(fā)行截止日: | 2018年05月14日 |
| 初步詢價(jià)起始日: | 2018年05月07日 | 網(wǎng)上發(fā)行日期: | 2018年05月14日 |
| 初步詢價(jià)截止日: | 2018年05月07日 | 網(wǎng)下配售結(jié)果公告日: | - |
| 詢價(jià)結(jié)果公告日: | 2018年05月11日 | 網(wǎng)上中簽結(jié)果公告日: | 2018年05月15日 |
| 網(wǎng)下定價(jià)公告日: | 2018年05月11日 | 網(wǎng)上申購資金解凍日: | - |
| 發(fā)行公告日: | 2018年05月11日 | 上市公告日: | 2018年05月22日 |
| 網(wǎng)上路演公告日: | 2018年05月11日 | 上市日期: | 2018年05月23日 |
| 公司名稱: | 深圳欣銳科技股份有限公司 | ||
| 發(fā)行前總股本: | 8588.24萬股 | 擬發(fā)行后總股本: | 11451.24萬股 |
| 擬發(fā)行數(shù)量: | 2863.00萬股 | 占發(fā)行后總股本: | 25% |
| 相關(guān)公告: | 深圳欣銳科技股份有限公司創(chuàng)業(yè)板首發(fā)招股說明書(申報(bào)稿) |
| 重要財(cái)務(wù)指標(biāo): | (截至2018年05月16日) | ||
| 每股收益: | 0.57 | 發(fā)行前每股凈資產(chǎn): | 8.15元/股 |
| 每股現(xiàn)金流量: | -1.65 | 凈資產(chǎn)收益率: | 5.30% |
| 主營業(yè)務(wù): | 電力電子技術(shù)、實(shí)時(shí)控制技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)化監(jiān)控技術(shù)、電氣系統(tǒng)類產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)和銷售及其它相關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)咨詢服務(wù)(以上均不含限制項(xiàng)目);經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)(法律、法規(guī)禁止的項(xiàng)目除外、限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營);電動(dòng)車車載充電機(jī)、電動(dòng)汽車車用DC/DC變換器、LED路燈/室內(nèi)燈、風(fēng)力發(fā)電機(jī)控制器的生產(chǎn)與銷售。 |
| 主承銷商: | 世紀(jì)證券有限責(zé)任公司 |
| 承銷方式: | 余額包銷 |
| 發(fā)審委員會(huì): | 發(fā)審委 |
| 中簽號(hào)公告日: | - | 網(wǎng)上申購代碼: | 300745 |
| 網(wǎng)下發(fā)行中簽率: | 0.02% | 網(wǎng)下配售凍結(jié)資金: | - |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率: | 0.03% | 網(wǎng)上申購凍結(jié)資金: | - |
| 網(wǎng)上發(fā)行每中一簽約: | 2044.04萬元 | 凍結(jié)資金總計(jì): | 億元 |
| 中簽號(hào): |
|
||
| 預(yù)計(jì)募資: | 4.11億元 | 發(fā)行費(fèi)用: | 0.27億元 |
| 實(shí)際募資: | 3.34億元 | 募資金額: | 3.06億元 |
| 財(cái)務(wù)指標(biāo)/時(shí)間 | 總資產(chǎn) | 凈利潤 | 資本公積 | 未分配利潤 | 每股凈資產(chǎn) | 基本每股收益 | 稀釋每股收益 | 每股現(xiàn)金流 | 凈資產(chǎn)收益率 |
| 2017年 | 11.22億元 | 0.91億元 | 3.28億元 | 2.56億元 | 元 | 1.07元 | 1.07元 | 元 | 13.07% |
| 2016年 | 9.01億元 | 1.26億元 | 3.28億元 | 1.73億元 | 元 | 1.55元 | 1.55元 | 元 | 20.76% |
| 2015年 | 4.45億元 | 0.92億元 | 0.49億元 | 0.60億元 | 元 | 1.19元 | 1.19元 | 元 | 46.70% |
| 首日開盤價(jià): | 15.3800元 | 首日收盤價(jià): | 16.7800元 |
| 首日漲跌幅: | 44.03% | 首日換手率: | 0.04% |
| 打新收益率: | 0.01% |
| 序號(hào) | 股東名稱 | 持股數(shù)量(股) | 占總股本比例(%) |
| 1 | 吳壬華 | 35259533 | 30.79% |
| 2 | 彭勝文 | 7225480 | 6.31% |
| 3 | 唐冬元 | 5805984 | 5.07% |
| 4 | 深圳市達(dá)晨創(chuàng)豐股權(quán)投資企業(yè)(有限合伙) | 5633801 | 4.92% |
| 5 | 深圳市奇斯泰科技有限公司 | 5536764 | 4.84% |
| 6 | 王璽 | 3506826 | 3.06% |
| 7 | 深圳市鑫奇迪科技有限公司 | 3478304 | 3.04% |
| 8 | 毛澄宇 | 2934993 | 2.56% |
| 9 | 毛麗萍 | 2225419 | 1.94% |
| 10 | 楊維舟 | 2129418 | 1.87% |