| 招股公告日: | 2018年04月02日 | 網(wǎng)下發(fā)行日期: | - |
| 初步詢價(jià)公告日: | - | 網(wǎng)下發(fā)行截止日: | - |
| 初步詢價(jià)起始日: | - | 網(wǎng)上發(fā)行日期: | 2018年04月04日 |
| 初步詢價(jià)截止日: | - | 網(wǎng)下配售結(jié)果公告日: | - |
| 詢價(jià)結(jié)果公告日: | - | 網(wǎng)上中簽結(jié)果公告日: | 2018年04月09日 |
| 網(wǎng)下定價(jià)公告日: | - | 網(wǎng)上申購(gòu)資金解凍日: | - |
| 發(fā)行公告日: | 2018年04月03日 | 上市公告日: | 2018年04月26日 |
| 網(wǎng)上路演公告日: | 2018年04月03日 | 上市日期: | 2018年04月27日 |
| 公司名稱: | 杭州天地?cái)?shù)碼科技股份有限公司 | ||
| 發(fā)行前總股本: | 4893.80萬(wàn)股 | 擬發(fā)行后總股本: | 6543.80萬(wàn)股 |
| 擬發(fā)行數(shù)量: | 1650.00萬(wàn)股 | 占發(fā)行后總股本: | 25% |
| 相關(guān)公告: | 杭州天地?cái)?shù)碼科技股份有限公司創(chuàng)業(yè)板首發(fā)招股說(shuō)明書(申報(bào)稿) |
| 重要財(cái)務(wù)指標(biāo): | (截至2018年07月17日) | ||
| 每股收益: | 0.44 | 發(fā)行前每股凈資產(chǎn): | 3.31元/股 |
| 每股現(xiàn)金流量: | -0.22 | 凈資產(chǎn)收益率: | 6.78% |
| 主營(yíng)業(yè)務(wù): | 生產(chǎn):熱轉(zhuǎn)印色帶、熱轉(zhuǎn)印碳帶(上述經(jīng)營(yíng)范圍在批準(zhǔn)的有效期內(nèi)方可經(jīng)營(yíng))。服務(wù):計(jì)算機(jī)軟件開發(fā),熱轉(zhuǎn)印碳帶、熱轉(zhuǎn)印色帶的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、成果轉(zhuǎn)讓;批發(fā)、零售:辦公自動(dòng)化設(shè)備,機(jī)械設(shè)備,辦公用品,計(jì)算機(jī)耗材,復(fù)合材料,食品添加劑,化工原料(不含危險(xiǎn)化學(xué)品和易制毒化學(xué)品);貨物進(jìn)出口(法律、行政法規(guī)禁止經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目除外,法律、行政法規(guī)限制經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目取得許可后方可經(jīng)營(yíng))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
| 主承銷商: | 愛(ài)建證券有限責(zé)任公司 |
| 承銷方式: | 余額包銷 |
| 發(fā)審委員會(huì): | 發(fā)審委 |
| 中簽號(hào)公告日: | - | 網(wǎng)上申購(gòu)代碼: | 300743 |
| 網(wǎng)下發(fā)行中簽率: | - | 網(wǎng)下配售凍結(jié)資金: | - |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率: | 0.01% | 網(wǎng)上申購(gòu)凍結(jié)資金: | - |
| 網(wǎng)上發(fā)行每中一簽約: | 5201.08萬(wàn)元 | 凍結(jié)資金總計(jì): | 億元 |
| 中簽號(hào): |
|
||
| 預(yù)計(jì)募資: | 2.04億元 | 發(fā)行費(fèi)用: | 0.39億元 |
| 實(shí)際募資: | 2.43億元 | 募資金額: | 2.04億元 |
| 財(cái)務(wù)指標(biāo)/時(shí)間 | 總資產(chǎn) | 凈利潤(rùn) | 資本公積 | 未分配利潤(rùn) | 每股凈資產(chǎn) | 基本每股收益 | 稀釋每股收益 | 每股現(xiàn)金流 | 凈資產(chǎn)收益率 |
| 2017年 | 3.18億元 | 0.45億元 | 0.07億元 | 0.91億元 | 元 | 0.91元 | 0.91元 | 元 | 27.50% |
| 2016年 | 2.84億元 | 0.41億元 | 0.07億元 | 0.64億元 | 元 | 0.85元 | 0.85元 | 元 | 31.83% |
| 2015年 | 2.42億元 | 0.35億元 | 0.07億元 | 0.36億元 | 元 | 0.71元 | 0.71元 | 元 | 35.67% |
| 首日開盤價(jià): | 19.4000元 | 首日收盤價(jià): | 21.1700元 |
| 首日漲跌幅: | 44.01% | 首日換手率: | 0.07% |
| 打新收益率: | 0.00% |
| 序號(hào) | 股東名稱 | 持股數(shù)量(股) | 占總股本比例(%) |
| 1 | 韓瓊 | 10008467 | 15.29% |
| 2 | 潘浦敦 | 9551222 | 14.60% |
| 3 | 劉建海 | 8088467 | 12.36% |
| 4 | 嚴(yán)金章 | 6480003 | 9.90% |
| 5 | 升華集團(tuán)控股有限公司 | 4655120 | 7.11% |
| 6 | 杭州金投智匯創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1771640 | 2.71% |
| 7 | 杭州錢江中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 978760 | 1.50% |
| 8 | 棗一兵 | 959996 | 1.47% |
| 9 | 譚望平 | 916800 | 1.40% |
| 10 | 丁立新 | 825120 | 1.26% |