| 招股公告日: | 2018年04月02日 | 網(wǎng)下發(fā)行日期: | - |
| 初步詢價(jià)公告日: | - | 網(wǎng)下發(fā)行截止日: | - |
| 初步詢價(jià)起始日: | - | 網(wǎng)上發(fā)行日期: | 2018年04月25日 |
| 初步詢價(jià)截止日: | - | 網(wǎng)下配售結(jié)果公告日: | - |
| 詢價(jià)結(jié)果公告日: | - | 網(wǎng)上中簽結(jié)果公告日: | 2018年04月26日 |
| 網(wǎng)下定價(jià)公告日: | - | 網(wǎng)上申購(gòu)資金解凍日: | - |
| 發(fā)行公告日: | 2018年04月24日 | 上市公告日: | 2018年05月07日 |
| 網(wǎng)上路演公告日: | 2018年04月24日 | 上市日期: | 2018年05月08日 |
| 公司名稱: | 南京越博動(dòng)力系統(tǒng)股份有限公司 | ||
| 發(fā)行前總股本: | 5886.86萬股 | 擬發(fā)行后總股本: | 7849.86萬股 |
| 擬發(fā)行數(shù)量: | 1963.00萬股 | 占發(fā)行后總股本: | 25% |
| 相關(guān)公告: | 南京越博動(dòng)力系統(tǒng)股份有限公司創(chuàng)業(yè)板首發(fā)招股說明書(申報(bào)稿) |
| 重要財(cái)務(wù)指標(biāo): | (截至2018年08月27日) | ||
| 每股收益: | 0.33 | 發(fā)行前每股凈資產(chǎn): | 11.70元/股 |
| 每股現(xiàn)金流量: | -3.06 | 凈資產(chǎn)收益率: | 1.99% |
| 主營(yíng)業(yè)務(wù): | 汽車動(dòng)力系統(tǒng)技術(shù)研發(fā)、檢測(cè),車輛系統(tǒng)及零部件的研發(fā)、生產(chǎn)、檢測(cè)、銷售、技術(shù)咨詢;新能源汽車動(dòng)力總成系統(tǒng)、電機(jī)及控制系統(tǒng)、整車控制系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)、檢測(cè)、銷售、技術(shù)咨詢;電子產(chǎn)品、智能駕駛系統(tǒng)、自動(dòng)變速器、傳動(dòng)系統(tǒng)、車橋總成、充電設(shè)備、車用電動(dòng)附件、動(dòng)力電池系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)、檢測(cè)、銷售、技術(shù)咨詢;道路貨物運(yùn)輸;通訊設(shè)備(不含廣播電視衛(wèi)星地面接收設(shè)施)的研發(fā)、生產(chǎn)、檢測(cè)、銷售、技術(shù)咨詢;電子設(shè)備、自動(dòng)化設(shè)備、模具的研發(fā)、生產(chǎn)、檢測(cè)、銷售;車輛維修、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 |
| 主承銷商: | 長(zhǎng)城證券股份有限公司 |
| 承銷方式: | 余額包銷 |
| 發(fā)審委員會(huì): | 發(fā)審委 |
| 中簽號(hào)公告日: | - | 網(wǎng)上申購(gòu)代碼: | 300742 |
| 網(wǎng)下發(fā)行中簽率: | - | 網(wǎng)下配售凍結(jié)資金: | - |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率: | 0.02% | 網(wǎng)上申購(gòu)凍結(jié)資金: | - |
| 網(wǎng)上發(fā)行每中一簽約: | 7459.87萬元 | 凍結(jié)資金總計(jì): | 億元 |
| 中簽號(hào): |
|
||
| 預(yù)計(jì)募資: | 4.21億元 | 發(fā)行費(fèi)用: | 0.37億元 |
| 實(shí)際募資: | 4.58億元 | 募資金額: | 4.21億元 |
| 財(cái)務(wù)指標(biāo)/時(shí)間 | 總資產(chǎn) | 凈利潤(rùn) | 資本公積 | 未分配利潤(rùn) | 每股凈資產(chǎn) | 基本每股收益 | 稀釋每股收益 | 每股現(xiàn)金流 | 凈資產(chǎn)收益率 |
| 2017年 | 17.63億元 | 0.94億元 | 4.25億元 | 1.83億元 | 元 | 1.60元 | 1.60元 | 元 | 13.69% |
| 2016年 | 12.44億元 | 0.82億元 | 4.25億元 | 1.16億元 | 元 | 1.45元 | 1.45元 | 元 | 13.33% |
| 2015年 | 5.27億元 | 0.26億元 | 1.30億元 | 0.43億元 | 元 | 0.51元 | 0.51元 | 元 | 11.36% |
| 首日開盤價(jià): | 28.0100元 | 首日收盤價(jià): | 33.6100元 |
| 首日漲跌幅: | 44.00% | 首日換手率: | 0.08% |
| 打新收益率: | 0.00% |
| 序號(hào) | 股東名稱 | 持股數(shù)量(股) | 占總股本比例(%) |
| 1 | 李占江 | 22260154 | 28.36% |
| 2 | 南京越博進(jìn)馳股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 8160000 | 10.40% |
| 3 | 伊犁蘇新投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 4633617 | 5.90% |
| 4 | 南京協(xié)恒股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 4080000 | 5.20% |
| 5 | 上海漢王歌石股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 3733200 | 4.76% |
| 6 | 上海歌石股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 2203200 | 2.81% |
| 7 | 北京香山財(cái)富投資管理有限公司-北京香山財(cái)富創(chuàng)投一號(hào)投資中心(有限合伙) | 2040000 | 2.60% |
| 8 | 北京香山財(cái)富創(chuàng)投一號(hào)投資中心(有限合伙) | 2040000 | 2.60% |
| 9 | 南京歌石鄴江創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 1530000 | 2.60% |
| 10 | 江蘇高投邦盛創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1989000 | 2.53% |