| 招股公告日: | 2018年02月05日 | 網(wǎng)下發(fā)行日期: | 2018年02月13日 |
| 初步詢價(jià)公告日: | 2018年02月05日 | 網(wǎng)下發(fā)行截止日: | 2018年02月13日 |
| 初步詢價(jià)起始日: | 2018年02月07日 | 網(wǎng)上發(fā)行日期: | 2018年02月13日 |
| 初步詢價(jià)截止日: | 2018年02月07日 | 網(wǎng)下配售結(jié)果公告日: | - |
| 詢價(jià)結(jié)果公告日: | 2018年02月12日 | 網(wǎng)上中簽結(jié)果公告日: | 2018年02月14日 |
| 網(wǎng)下定價(jià)公告日: | 2018年02月12日 | 網(wǎng)上申購(gòu)資金解凍日: | - |
| 發(fā)行公告日: | 2018年02月12日 | 上市公告日: | 2018年02月28日 |
| 網(wǎng)上路演公告日: | 2018年02月12日 | 上市日期: | 2018年03月01日 |
| 公司名稱: | 華寶香精股份有限公司 | ||
| 發(fā)行前總股本: | 55429.00萬(wàn)股 | 擬發(fā)行后總股本: | 61588.00萬(wàn)股 |
| 擬發(fā)行數(shù)量: | 6159.00萬(wàn)股 | 占發(fā)行后總股本: | 10% |
| 相關(guān)公告: | 華寶香精股份有限公司創(chuàng)業(yè)板首發(fā)招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿) |
| 重要財(cái)務(wù)指標(biāo): | (截至2018年02月21日) | ||
| 每股收益: | 0.88 | 發(fā)行前每股凈資產(chǎn): | 10.11元/股 |
| 每股現(xiàn)金流量: | 0.78 | 凈資產(chǎn)收益率: | 6.32% |
| 主營(yíng)業(yè)務(wù): | 香精產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、研制、生產(chǎn)及相關(guān)應(yīng)用,天然食品添加劑和食品的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn),銷售本公司自產(chǎn)產(chǎn)品:上述商品及其同類產(chǎn)品的批發(fā)、進(jìn)出口、傭金代理(拍賣除外),并提供技術(shù)咨詢及技術(shù)服務(wù)等相關(guān)配套服務(wù)。(不涉及國(guó)營(yíng)貿(mào)易管理商品;涉及配額、許可證管理商品的,按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理申請(qǐng))【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】 |
| 主承銷商: | 浙商證券股份有限公司 |
| 承銷方式: | 余額包銷 |
| 發(fā)審委員會(huì): | 發(fā)審委 |
| 中簽號(hào)公告日: | - | 網(wǎng)上申購(gòu)代碼: | 300741 |
| 網(wǎng)下發(fā)行中簽率: | 0.10% | 網(wǎng)下配售凍結(jié)資金: | - |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率: | 0.05% | 網(wǎng)上申購(gòu)凍結(jié)資金: | - |
| 網(wǎng)上發(fā)行每中一簽約: | 4069.10萬(wàn)元 | 凍結(jié)資金總計(jì): | 億元 |
| 中簽號(hào): |
|
||
| 預(yù)計(jì)募資: | 23.12億元 | 發(fā)行費(fèi)用: | 0.66億元 |
| 實(shí)際募資: | 23.77億元 | 募資金額: | 23.12億元 |
| 財(cái)務(wù)指標(biāo)/時(shí)間 | 總資產(chǎn) | 凈利潤(rùn) | 資本公積 | 未分配利潤(rùn) | 每股凈資產(chǎn) | 基本每股收益 | 稀釋每股收益 | 每股現(xiàn)金流 | 凈資產(chǎn)收益率 |
| 2017年 | 62.21億元 | 11.67億元 | 23.56億元 | 24.10億元 | 元 | 2.07元 | 2.07元 | 元 | 20.48% |
| 2016年 | 53.86億元 | 12.77億元 | 23.57億元 | 12.78億元 | 元 | 2.46元 | 2.46元 | 元 | 28.28% |
| 2015年 | 84.72億元 | 13.79億元 | 14.65億元 | 42.41億元 | 元 | 0.00元 | 0.00元 | 元 | 22.72% |
| 首日開(kāi)盤(pán)價(jià): | 46.3200元 | 首日收盤(pán)價(jià): | 55.5800元 |
| 首日漲跌幅: | 43.99% | 首日換手率: | 0.31% |
| 打新收益率: | 0.01% |
| 序號(hào) | 股東名稱 | 持股數(shù)量(股) | 占總股本比例(%) |
| 1 | 華烽國(guó)際投資控股(中國(guó))有限公司 | 499500000 | 81.10% |
| 2 | 共青城南土投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 26080000 | 4.23% |
| 3 | 共青城東證德睿投資管理有限公司-共青城東證田鑫投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 24320000 | 3.95% |
| 4 | 共青城東證田鑫投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 24320000 | 3.95% |
| 5 | 曲水創(chuàng)新發(fā)展有限公司 | 3890000 | 0.63% |
| 6 | 于俊峰 | 903089 | 0.15% |
| 7 | 楊林 | 710000 | 0.12% |
| 8 | 上海香悅科技發(fā)展有限公司 | 500000 | 0.08% |
| 9 | 武漢興開(kāi)源電力工程有限公司 | 350000 | 0.06% |
| 10 | 唐先洪 | 266823 | 0.04% |