| 招股公告日: | 2018年01月22日 | 網(wǎng)下發(fā)行日期: | 2018年01月30日 |
| 初步詢價(jià)公告日: | 2018年01月22日 | 網(wǎng)下發(fā)行截止日: | 2018年01月30日 |
| 初步詢價(jià)起始日: | 2018年01月24日 | 網(wǎng)上發(fā)行日期: | 2018年01月30日 |
| 初步詢價(jià)截止日: | 2018年01月24日 | 網(wǎng)下配售結(jié)果公告日: | - |
| 詢價(jià)結(jié)果公告日: | 2018年01月29日 | 網(wǎng)上中簽結(jié)果公告日: | 2018年01月31日 |
| 網(wǎng)下定價(jià)公告日: | 2018年01月29日 | 網(wǎng)上申購資金解凍日: | - |
| 發(fā)行公告日: | 2018年01月29日 | 上市公告日: | 2018年02月07日 |
| 網(wǎng)上路演公告日: | 2018年01月29日 | 上市日期: | 2018年02月08日 |
| 公司名稱: | 御家匯股份有限公司 | ||
| 發(fā)行前總股本: | 12000.00萬股 | 擬發(fā)行后總股本: | 16000.00萬股 |
| 擬發(fā)行數(shù)量: | 4000.00萬股 | 占發(fā)行后總股本: | 25% |
| 相關(guān)公告: | 御家匯股份有限公司創(chuàng)業(yè)板首發(fā)招股說明書(申報(bào)稿) |
| 重要財(cái)務(wù)指標(biāo): | (截至2018年01月31日) | ||
| 每股收益: | 0.35 | 發(fā)行前每股凈資產(chǎn): | 4.50元/股 |
| 每股現(xiàn)金流量: | 0.44 | 凈資產(chǎn)收益率: | 4.90% |
| 主營業(yè)務(wù): | 計(jì)算機(jī)軟件銷售;信息技術(shù)咨詢服務(wù);計(jì)算機(jī)技術(shù)咨詢;計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)工程服務(wù);計(jì)算機(jī)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù);化妝品零售;日用品銷售;清潔用品銷售;家用電器零售;化工原料(監(jiān)控化學(xué)品、危險(xiǎn)化學(xué)品除外)銷售;生物技術(shù)開發(fā)服務(wù);電子產(chǎn)品生產(chǎn);電子產(chǎn)品零售;企業(yè)管理咨詢服務(wù);廣告制作服務(wù);廣告發(fā)布服務(wù);廣告國內(nèi)代理服務(wù);廣告設(shè)計(jì);化妝品的研發(fā)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) |
| 主承銷商: | 華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司 |
| 承銷方式: | 余額包銷 |
| 發(fā)審委員會: | 發(fā)審委 |
| 中簽號公告日: | - | 網(wǎng)上申購代碼: | 300740 |
| 網(wǎng)下發(fā)行中簽率: | 0.01% | 網(wǎng)下配售凍結(jié)資金: | - |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率: | 0.03% | 網(wǎng)上申購凍結(jié)資金: | - |
| 網(wǎng)上發(fā)行每中一簽約: | 3516.97萬元 | 凍結(jié)資金總計(jì): | 億元 |
| 中簽號: |
|
||
| 預(yù)計(jì)募資: | 7.82億元 | 發(fā)行費(fèi)用: | 0.67億元 |
| 實(shí)際募資: | 8.49億元 | 募資金額: | 7.82億元 |
| 財(cái)務(wù)指標(biāo)/時(shí)間 | 總資產(chǎn) | 凈利潤 | 資本公積 | 未分配利潤 | 每股凈資產(chǎn) | 基本每股收益 | 稀釋每股收益 | 每股現(xiàn)金流 | 凈資產(chǎn)收益率 |
| 2017年 | 8.57億元 | 1.58億元 | 1.19億元 | 2.93億元 | 元 | 1.32元 | 1.32元 | 元 | 29.36% |
| 2016年 | 6.94億元 | 0.73億元 | 1.06億元 | 1.41億元 | 元 | 0.62元 | 0.62元 | 元 | 19.88% |
| 2015年 | 4.89億元 | 0.53億元 | 0.75億元 | 0.74億元 | 元 | 0.00元 | 0.00元 | 元 | 30.88% |
| 首日開盤價(jià): | 25.4800元 | 首日收盤價(jià): | 30.5700元 |
| 首日漲跌幅: | 43.99% | 首日換手率: | 0.09% |
| 打新收益率: | 0.01% |
| 序號 | 股東名稱 | 持股數(shù)量(股) | 占總股本比例(%) |
| 1 | 湖南御家投資管理有限公司 | 63936143 | 23.51% |
| 2 | 長沙汀汀企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 29682000 | 10.91% |
| 3 | 戴躍鋒 | 25724407 | 9.46% |
| 4 | 長沙御投投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 16208681 | 5.96% |
| 5 | 深圳市創(chuàng)新投資集團(tuán)有限公司 | 14460465 | 5.32% |
| 6 | 前海股權(quán)投資基金(有限合伙) | 10077600 | 3.71% |
| 7 | SHUNWEI VENTURES(HONG KONG)LIMITED | 5820000 | 3.64% |
| 8 | Shunwei Ventures (Hong Kong) Limited | 9894000 | 3.64% |
| 9 | 劉海浪 | 9452265 | 3.48% |
| 10 | 方驊 | 5276800 | 1.94% |