| 招股公告日: | 2018年01月15日 | 網(wǎng)下發(fā)行日期: | 2018年01月23日 |
| 初步詢價公告日: | 2018年01月15日 | 網(wǎng)下發(fā)行截止日: | 2018年01月23日 |
| 初步詢價起始日: | 2018年01月17日 | 網(wǎng)上發(fā)行日期: | 2018年01月23日 |
| 初步詢價截止日: | 2018年01月17日 | 網(wǎng)下配售結(jié)果公告日: | - |
| 詢價結(jié)果公告日: | 2018年01月22日 | 網(wǎng)上中簽結(jié)果公告日: | 2018年01月24日 |
| 網(wǎng)下定價公告日: | 2018年01月22日 | 網(wǎng)上申購資金解凍日: | - |
| 發(fā)行公告日: | 2018年01月22日 | 上市公告日: | 2018年01月31日 |
| 網(wǎng)上路演公告日: | 2018年01月22日 | 上市日期: | 2018年02月01日 |
| 公司名稱: | 深圳明陽電路科技股份有限公司 | ||
| 發(fā)行前總股本: | 9240.00萬股 | 擬發(fā)行后總股本: | 12320.00萬股 |
| 擬發(fā)行數(shù)量: | 3080.00萬股 | 占發(fā)行后總股本: | 25% |
| 相關(guān)公告: | 深圳明陽電路科技股份有限公司創(chuàng)業(yè)板首發(fā)招股說明書(申報稿) |
| 重要財務(wù)指標(biāo): | (截至2018年01月24日) | ||
| 每股收益: | 0.24 | 發(fā)行前每股凈資產(chǎn): | 4.79元/股 |
| 每股現(xiàn)金流量: | 0.32 | 凈資產(chǎn)收益率: | 3.63% |
| 主營業(yè)務(wù): | 一般經(jīng)營項目:從事信息、通訊產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)。增加:貨物及技術(shù)進出口。許可經(jīng)營項目:生產(chǎn)經(jīng)營層壓多層線路板;增加:生產(chǎn)經(jīng)營精密在線測量儀器;增加:生產(chǎn)經(jīng)營柔性線路板。 |
| 主承銷商: | 招商證券股份有限公司 |
| 承銷方式: | 余額包銷 |
| 發(fā)審委員會: | 發(fā)審委 |
| 中簽號公告日: | - | 網(wǎng)上申購代碼: | 300739 |
| 網(wǎng)下發(fā)行中簽率: | 0.02% | 網(wǎng)下配售凍結(jié)資金: | - |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率: | 0.03% | 網(wǎng)上申購凍結(jié)資金: | - |
| 網(wǎng)上發(fā)行每中一簽約: | 3781.64萬元 | 凍結(jié)資金總計: | 億元 |
| 中簽號: |
|
||
| 預(yù)計募資: | 6.39億元 | 發(fā)行費用: | 0.48億元 |
| 實際募資: | 6.87億元 | 募資金額: | 6.39億元 |
| 財務(wù)指標(biāo)/時間 | 總資產(chǎn) | 凈利潤 | 資本公積 | 未分配利潤 | 每股凈資產(chǎn) | 基本每股收益 | 稀釋每股收益 | 每股現(xiàn)金流 | 凈資產(chǎn)收益率 |
| 2017年 | 9.92億元 | 1.17億元 | 2.61億元 | 1.60億元 | 元 | 1.26元 | 1.26元 | 元 | 22.18% |
| 2016年 | 8.11億元 | 1.23億元 | 2.61億元 | 0.76億元 | 元 | 1.41元 | 1.41元 | 元 | 27.82% |
| 2015年 | 6.45億元 | 0.60億元 | 0.09億元 | 1.86億元 | 元 | 0.00元 | 0.00元 | 元 | 19.75% |
| 首日開盤價: | 29.4400元 | 首日收盤價: | 32.1100元 |
| 首日漲跌幅: | 43.99% | 首日換手率: | 0.05% |
| 打新收益率: | 0.01% |
| 序號 | 股東名稱 | 持股數(shù)量(股) | 占總股本比例(%) |
| 1 | 深圳潤璽投資管理有限公司 | 110779200 | 59.95% |
| 2 | 深圳盛健管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 9415982 | 5.10% |
| 3 | 深圳圣盈高有限公司 | 8662500 | 4.69% |
| 4 | 孫文兵 | 4725000 | 2.56% |
| 5 | 深圳利運得有限公司 | 2882880 | 1.56% |
| 6 | 深圳健璽投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1534438 | 0.83% |
| 7 | 楊小亮 | 600000 | 0.32% |
| 8 | 侯國昌 | 190000 | 0.15% |
| 9 | 江蘇省國際信托有限責(zé)任公司-江蘇信托·融信32號證券投資集合資金信托計劃 | 148000 | 0.12% |
| 10 | 周彩霞 | 213500 | 0.12% |