| 招股公告日: | 2018年07月23日 | 網(wǎng)下發(fā)行日期: | 2018年08月01日 |
| 初步詢(xún)價(jià)公告日: | 2018年07月23日 | 網(wǎng)下發(fā)行截止日: | 2018年08月01日 |
| 初步詢(xún)價(jià)起始日: | 2018年07月25日 | 網(wǎng)上發(fā)行日期: | 2018年08月01日 |
| 初步詢(xún)價(jià)截止日: | 2018年07月26日 | 網(wǎng)下配售結(jié)果公告日: | - |
| 詢(xún)價(jià)結(jié)果公告日: | 2018年07月31日 | 網(wǎng)上中簽結(jié)果公告日: | 2018年08月02日 |
| 網(wǎng)下定價(jià)公告日: | 2018年07月31日 | 網(wǎng)上申購(gòu)資金解凍日: | - |
| 發(fā)行公告日: | 2018年07月31日 | 上市公告日: | 2018年08月09日 |
| 網(wǎng)上路演公告日: | 2018年07月31日 | 上市日期: | 2018年08月10日 |
| 公司名稱(chēng): | 深圳市捷佳偉創(chuàng)新能源裝備股份有限公司 | ||
| 發(fā)行前總股本: | 24000.00萬(wàn)股 | 擬發(fā)行后總股本: | 32000.00萬(wàn)股 |
| 擬發(fā)行數(shù)量: | 8000.00萬(wàn)股 | 占發(fā)行后總股本: | 25% |
| 相關(guān)公告: | 深圳市捷佳偉創(chuàng)新能源裝備股份有限公司創(chuàng)業(yè)板首發(fā)招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿) |
| 重要財(cái)務(wù)指標(biāo): | (截至2018年08月02日) | ||
| 每股收益: | 1.05 | 發(fā)行前每股凈資產(chǎn): | 3.89元/股 |
| 每股現(xiàn)金流量: | 0.10 | 凈資產(chǎn)收益率: | 11.97% |
| 主營(yíng)業(yè)務(wù): | 電子工業(yè)設(shè)備、光伏電池、光伏電池設(shè)備、動(dòng)力電池設(shè)備、半導(dǎo)體設(shè)備、電子生產(chǎn)設(shè)備、光電設(shè)備的銷(xiāo)售;刻蝕機(jī)、擴(kuò)散爐、燒結(jié)爐、各類(lèi)自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備、光電設(shè)備的租賃(不配備操作人員的機(jī)械設(shè)備租賃,不包括金融租賃活動(dòng))及分布式光伏發(fā)電開(kāi)發(fā)和利用;與上述設(shè)備及分布式發(fā)電系統(tǒng)和太陽(yáng)能技術(shù)及產(chǎn)品相關(guān)的技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)及技術(shù)轉(zhuǎn)讓以及合同能源管理;銷(xiāo)售太陽(yáng)能光伏產(chǎn)品及配件;國(guó)內(nèi)貿(mào)易(不含專(zhuān)營(yíng)、專(zhuān)賣(mài)、專(zhuān)控商品);經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)(法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外,限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng))?涛g機(jī)、擴(kuò)散爐、燒結(jié)爐、各類(lèi)自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備、光電設(shè)備的生產(chǎn)、維修、改造;生產(chǎn)太陽(yáng)能光伏產(chǎn)品及配件(國(guó)家有專(zhuān)項(xiàng)規(guī)定的除外)。 |
| 主承銷(xiāo)商: | 國(guó)信證券股份有限公司 |
| 承銷(xiāo)方式: | 余額包銷(xiāo) |
| 發(fā)審委員會(huì): | 發(fā)審委 |
| 中簽號(hào)公告日: | - | 網(wǎng)上申購(gòu)代碼: | 300724 |
| 網(wǎng)下發(fā)行中簽率: | 0.05% | 網(wǎng)下配售凍結(jié)資金: | - |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率: | 0.05% | 網(wǎng)上申購(gòu)凍結(jié)資金: | - |
| 網(wǎng)上發(fā)行每中一簽約: | 1321.95萬(wàn)元 | 凍結(jié)資金總計(jì): | 億元 |
| 中簽號(hào): |
|
||
| 預(yù)計(jì)募資: | 10.48億元 | 發(fā)行費(fèi)用: | 0.85億元 |
| 實(shí)際募資: | 11.33億元 | 募資金額: | 10.48億元 |
| 財(cái)務(wù)指標(biāo)/時(shí)間 | 總資產(chǎn) | 凈利潤(rùn) | 資本公積 | 未分配利潤(rùn) | 每股凈資產(chǎn) | 基本每股收益 | 稀釋每股收益 | 每股現(xiàn)金流 | 凈資產(chǎn)收益率 |
| 2017年 | 25.57億元 | 2.54億元 | 1.77億元 | 4.78億元 | 元 | 1.06元 | 1.06元 | 元 | 27.21% |
| 2016年 | 21.26億元 | 1.18億元 | 1.77億元 | 2.81億元 | 元 | 0.49元 | 0.49元 | 元 | 16.39% |
| 2015年 | 10.15億元 | 0.40億元 | 1.77億元 | 1.66億元 | 元 | 0.17元 | 0.17元 | 元 | 6.69% |
| 首日開(kāi)盤(pán)價(jià): | 16.9900元 | 首日收盤(pán)價(jià): | 20.3900元 |
| 首日漲跌幅: | 44.00% | 首日換手率: | 0.06% |
| 打新收益率: | 0.01% |
| 序號(hào) | 股東名稱(chēng) | 持股數(shù)量(股) | 占總股本比例(%) |
| 1 | 蔣柳健 | 56901301 | 23.71% |
| 2 | 深圳市富海銀濤叁號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 31250400 | 9.77% |
| 3 | 余仲 | 29336432 | 9.17% |
| 4 | 梁美珍 | 28450650 | 8.89% |
| 5 | 左國(guó)軍 | 26617615 | 8.32% |
| 6 | 蔣婉 | 14225325 | 5.93% |
| 7 | 蔣婉同 | 14225325 | 4.45% |
| 8 | 蔣澤宇 | 14225326 | 4.45% |
| 9 | 李時(shí)俊 | 13677102 | 4.27% |
| 10 | 天津益富海股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 9375360 | 3.91% |