| 招股公告日: | 2018年09月17日 | 網(wǎng)下發(fā)行日期: | 2018年09月27日 |
| 初步詢價(jià)公告日: | 2018年09月17日 | 網(wǎng)下發(fā)行截止日: | 2018年09月27日 |
| 初步詢價(jià)起始日: | 2018年09月19日 | 網(wǎng)上發(fā)行日期: | 2018年09月27日 |
| 初步詢價(jià)截止日: | 2018年09月20日 | 網(wǎng)下配售結(jié)果公告日: | - |
| 詢價(jià)結(jié)果公告日: | 2018年09月26日 | 網(wǎng)上中簽結(jié)果公告日: | 2018年09月28日 |
| 網(wǎng)下定價(jià)公告日: | 2018年09月26日 | 網(wǎng)上申購資金解凍日: | - |
| 發(fā)行公告日: | 2018年09月26日 | 上市公告日: | 2018年10月12日 |
| 網(wǎng)上路演公告日: | 2018年09月26日 | 上市日期: | 2018年10月15日 |
| 公司名稱: | 無錫蠡湖增壓技術(shù)股份有限公司 | ||
| 發(fā)行前總股本: | 16148.70萬股 | 擬發(fā)行后總股本: | 21531.70萬股 |
| 擬發(fā)行數(shù)量: | 5383.00萬股 | 占發(fā)行后總股本: | 25% |
| 相關(guān)公告: | 無錫蠡湖增壓技術(shù)股份有限公司創(chuàng)業(yè)板首發(fā)招股說明書(申報(bào)稿) |
| 重要財(cái)務(wù)指標(biāo): | (截至2018年10月07日) | ||
| 每股收益: | 0.50 | 發(fā)行前每股凈資產(chǎn): | 4.10元/股 |
| 每股現(xiàn)金流量: | 0.38 | 凈資產(chǎn)收益率: | 11.88% |
| 主營業(yè)務(wù): | 葉輪、渦輪、精密鑄件、渦輪增壓器的研發(fā)、制造、銷售;自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外);房屋租賃;道路普通貨物運(yùn)輸。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) |
| 主承銷商: | 東吳證券股份有限公司 |
| 承銷方式: | 余額包銷 |
| 發(fā)審委員會: | 發(fā)審委 |
| 中簽號公告日: | - | 網(wǎng)上申購代碼: | 300694 |
| 網(wǎng)下發(fā)行中簽率: | 0.02% | 網(wǎng)下配售凍結(jié)資金: | - |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率: | 0.04% | 網(wǎng)上申購凍結(jié)資金: | - |
| 網(wǎng)上發(fā)行每中一簽約: | 1154.50萬元 | 凍結(jié)資金總計(jì): | 億元 |
| 中簽號: |
|
||
| 預(yù)計(jì)募資: | 4.43億元 | 發(fā)行費(fèi)用: | 0.89億元 |
| 實(shí)際募資: | 5.32億元 | 募資金額: | 4.43億元 |
| 財(cái)務(wù)指標(biāo)/時(shí)間 | 總資產(chǎn) | 凈利潤 | 資本公積 | 未分配利潤 | 每股凈資產(chǎn) | 基本每股收益 | 稀釋每股收益 | 每股現(xiàn)金流 | 凈資產(chǎn)收益率 |
| 2017年 | 13.20億元 | 0.98億元 | 2.72億元 | 1.47億元 | 元 | 0.61元 | 0.61元 | 元 | 16.24% |
| 2016年 | 11.75億元 | 0.90億元 | 2.72億元 | 0.60億元 | 元 | 0.55元 | 0.55元 | 元 | 17.72% |
| 2015年 | 9.74億元 | 0.14億元 | 2.72億元 | -0.22億元 | 元 | 0.09元 | 0.09元 | 元 | 3.38% |
| 首日開盤價(jià): | 11.8700元 | 首日收盤價(jià): | 14.2400元 |
| 首日漲跌幅: | 43.98% | 首日換手率: | 0.19% |
| 打新收益率: | 0.01% |
| 序號 | 股東名稱 | 持股數(shù)量(股) | 占總股本比例(%) |
| 1 | 無錫市蠡湖至真投資有限公司 | 74814280 | 34.75% |
| 2 | 無錫金茂二號新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙) | 15938903 | 7.40% |
| 3 | 揚(yáng)州英飛尼迪創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙) | 6745488 | 3.13% |
| 4 | 蘇州國發(fā)智富創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙) | 6745488 | 3.13% |
| 5 | 王曉君 | 6383410 | 2.96% |
| 6 | 江陰安益股權(quán)投資企業(yè)(有限合伙) | 6375561 | 2.96% |
| 7 | 蕪湖瑞建汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 5396390 | 2.51% |
| 8 | 鄒毅林 | 5100449 | 2.37% |
| 9 | 王利軍 | 4781670 | 2.22% |
| 10 | 揚(yáng)州經(jīng)信新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙) | 4496992 | 2.09% |