| 招股公告日: | 2018年10月16日 | 網(wǎng)下發(fā)行日期: | 2018年10月24日 |
| 初步詢價公告日: | 2018年10月16日 | 網(wǎng)下發(fā)行截止日: | 2018年10月24日 |
| 初步詢價起始日: | 2018年10月19日 | 網(wǎng)上發(fā)行日期: | 2018年10月24日 |
| 初步詢價截止日: | 2018年10月19日 | 網(wǎng)下配售結(jié)果公告日: | - |
| 詢價結(jié)果公告日: | 2018年10月23日 | 網(wǎng)上中簽結(jié)果公告日: | 2018年10月25日 |
| 網(wǎng)下定價公告日: | 2018年10月23日 | 網(wǎng)上申購資金解凍日: | - |
| 發(fā)行公告日: | 2018年10月23日 | 上市公告日: | 2018年11月06日 |
| 網(wǎng)上路演公告日: | 2018年10月23日 | 上市日期: | 2018年11月07日 |
| 公司名稱: | 北京宇信科技集團(tuán)股份有限公司 | ||
| 發(fā)行前總股本: | 36000.00萬股 | 擬發(fā)行后總股本: | 40001.00萬股 |
| 擬發(fā)行數(shù)量: | 4001.00萬股 | 占發(fā)行后總股本: | 10% |
| 相關(guān)公告: | 北京宇信科技集團(tuán)股份有限公司創(chuàng)業(yè)板首發(fā)招股說明書(申報稿) |
| 重要財務(wù)指標(biāo): | (截至2018年10月25日) | ||
| 每股收益: | 0.23 | 發(fā)行前每股凈資產(chǎn): | 3.46元/股 |
| 每股現(xiàn)金流量: | -0.73 | 凈資產(chǎn)收益率: | 6.51% |
| 主營業(yè)務(wù): | 研究、開發(fā)計算機(jī)軟件、硬件及互聯(lián)網(wǎng)技術(shù);提供技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、計算機(jī)技術(shù)培訓(xùn);銷售自行開發(fā)的產(chǎn)品。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動。) |
| 主承銷商: | 中國國際金融股份有限公司 |
| 承銷方式: | 余額包銷 |
| 發(fā)審委員會: | 發(fā)審委 |
| 中簽號公告日: | - | 網(wǎng)上申購代碼: | 300674 |
| 網(wǎng)下發(fā)行中簽率: | 0.01% | 網(wǎng)下配售凍結(jié)資金: | - |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率: | 0.05% | 網(wǎng)上申購凍結(jié)資金: | - |
| 網(wǎng)上發(fā)行每中一簽約: | 892.50萬元 | 凍結(jié)資金總計: | 億元 |
| 中簽號: |
|
||
| 預(yù)計募資: | 2.88億元 | 發(fā)行費(fèi)用: | 0.46億元 |
| 實際募資: | 3.34億元 | 募資金額: | 2.88億元 |
| 財務(wù)指標(biāo)/時間 | 總資產(chǎn) | 凈利潤 | 資本公積 | 未分配利潤 | 每股凈資產(chǎn) | 基本每股收益 | 稀釋每股收益 | 每股現(xiàn)金流 | 凈資產(chǎn)收益率 |
| 2017年 | 26.28億元 | 1.89億元 | 3.98億元 | 3.98億元 | 元 | 0.52元 | 0.52元 | 元 | 15.91% |
| 2016年 | 22.74億元 | 1.73億元 | 3.99億元 | 2.20億元 | 元 | 0.49元 | 0.49元 | 元 | 17.83% |
| 2015年 | 18.09億元 | 0.76億元 | 3.76億元 | 0.57億元 | 元 | 0.21元 | 0.21元 | 元 | 9.33% |
| 首日開盤價: | 10.0300元 | 首日收盤價: | 12.0400元 |
| 首日漲跌幅: | 44.02% | 首日換手率: | 0.05% |
| 打新收益率: | 0.01% |
| 序號 | 股東名稱 | 持股數(shù)量(股) | 占總股本比例(%) |
| 1 | 珠海宇琴鴻泰信息咨詢有限公司 | 123910560 | 30.98% |
| 2 | 遠(yuǎn)創(chuàng)基因投資有限公司 | 34990200 | 8.75% |
| 3 | 茗峰開發(fā)有限公司 | 27877320 | 6.97% |
| 4 | 尚遠(yuǎn)有限公司 | 22021920 | 5.51% |
| 5 | 杭州海富恒歆股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 21733920 | 5.43% |
| 6 | 珠海愛康佳華資產(chǎn)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 19872000 | 4.97% |
| 7 | 華僑星城(上海)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 18473760 | 4.62% |
| 8 | 巨富中國投資有限公司 | 16949880 | 4.24% |
| 9 | 光控基因投資有限公司 | 16908840 | 4.23% |
| 10 | 珠海宇琴廣源信息咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 8726040 | 2.18% |