| 招股公告日: | 2018年01月24日 | 網(wǎng)下發(fā)行日期: | - |
| 初步詢價公告日: | - | 網(wǎng)下發(fā)行截止日: | - |
| 初步詢價起始日: | - | 網(wǎng)上發(fā)行日期: | 2018年01月26日 |
| 初步詢價截止日: | - | 網(wǎng)下配售結(jié)果公告日: | - |
| 詢價結(jié)果公告日: | - | 網(wǎng)上中簽結(jié)果公告日: | 2018年01月29日 |
| 網(wǎng)下定價公告日: | - | 網(wǎng)上申購資金解凍日: | - |
| 發(fā)行公告日: | 2018年01月25日 | 上市公告日: | 2018年02月05日 |
| 網(wǎng)上路演公告日: | 2018年01月25日 | 上市日期: | 2018年02月06日 |
| 公司名稱: | 南京聚隆科技股份有限公司 | ||
| 發(fā)行前總股本: | 4800.00萬股 | 擬發(fā)行后總股本: | 6400.00萬股 |
| 擬發(fā)行數(shù)量: | 1600.00萬股 | 占發(fā)行后總股本: | 25% |
| 相關(guān)公告: | 南京聚隆科技股份有限公司創(chuàng)業(yè)板首發(fā)招股說明書(申報稿) |
| 重要財務(wù)指標(biāo): | (截至2018年07月17日) | ||
| 每股收益: | 0.14 | 發(fā)行前每股凈資產(chǎn): | 8.83元/股 |
| 每股現(xiàn)金流量: | -0.36 | 凈資產(chǎn)收益率: | 1.61% |
| 主營業(yè)務(wù): | 工程塑料、塑木型材(限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營)的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售;高新技術(shù)產(chǎn)品、新材料、環(huán)保材料及制品的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù);化工產(chǎn)品(不含危險品)貿(mào)易;廢舊物資(含廢舊塑料等)回收加工(不含危險品);環(huán)保設(shè)備的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售;電子計算機(jī)、普通機(jī)械、電子通訊產(chǎn)品及配件(不含衛(wèi)星地面接收設(shè)備)銷售及技術(shù)咨詢、服務(wù);自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) |
| 主承銷商: | 華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司,德邦證券股份有限公司 |
| 承銷方式: | 余額包銷 |
| 發(fā)審委員會: | 發(fā)審委 |
| 中簽號公告日: | - | 網(wǎng)上申購代碼: | 300644 |
| 網(wǎng)下發(fā)行中簽率: | - | 網(wǎng)下配售凍結(jié)資金: | - |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率: | 0.01% | 網(wǎng)上申購凍結(jié)資金: | - |
| 網(wǎng)上發(fā)行每中一簽約: | 6751.67萬元 | 凍結(jié)資金總計: | 億元 |
| 中簽號: |
|
||
| 預(yù)計募資: | 2.53億元 | 發(fā)行費用: | 0.36億元 |
| 實際募資: | 2.88億元 | 募資金額: | 2.53億元 |
| 財務(wù)指標(biāo)/時間 | 總資產(chǎn) | 凈利潤 | 資本公積 | 未分配利潤 | 每股凈資產(chǎn) | 基本每股收益 | 稀釋每股收益 | 每股現(xiàn)金流 | 凈資產(chǎn)收益率 |
| 2017年 | 8.25億元 | 0.56億元 | 0.74億元 | 2.60億元 | 元 | 1.18元 | 1.18元 | 元 | 13.32% |
| 2016年 | 7.32億元 | 0.77億元 | 0.74億元 | 2.38億元 | 元 | 1.68元 | 1.68元 | 元 | 19.86% |
| 2015年 | 6.10億元 | 0.74億元 | 0.40億元 | 1.68億元 | 元 | 1.72元 | 1.72元 | 元 | 26.95% |
| 首日開盤價: | 21.6400元 | 首日收盤價: | 25.9600元 |
| 首日漲跌幅: | 43.98% | 首日換手率: | 0.04% |
| 打新收益率: | 0.00% |
| 序號 | 股東名稱 | 持股數(shù)量(股) | 占總股本比例(%) |
| 1 | 劉越 | 9249010 | 14.45% |
| 2 | 江蘇舜天股份有限公司 | 9191041 | 14.36% |
| 3 | 吳勁松 | 4231789 | 6.61% |
| 4 | 南京聚賽特投資管理中心(有限合伙) | 4200000 | 6.56% |
| 5 | 南京高達(dá)梧桐創(chuàng)業(yè)投資基金(有限合伙) | 4000000 | 6.25% |
| 6 | 劉曙陽 | 3400000 | 5.31% |
| 7 | 戴家桐 | 2132451 | 3.33% |
| 8 | 南京奶業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 1800000 | 2.81% |
| 9 | 蔡靜 | 1801027 | 2.81% |
| 10 | 嚴(yán)渝蔭 | 1217518 | 1.90% |