| 招股公告日: | 2018年03月06日 | 網(wǎng)下發(fā)行日期: | 2018年03月14日 |
| 初步詢價公告日: | 2018年03月06日 | 網(wǎng)下發(fā)行截止日: | 2018年03月14日 |
| 初步詢價起始日: | 2018年03月08日 | 網(wǎng)上發(fā)行日期: | 2018年03月14日 |
| 初步詢價截止日: | 2018年03月09日 | 網(wǎng)下配售結(jié)果公告日: | - |
| 詢價結(jié)果公告日: | 2018年03月13日 | 網(wǎng)上中簽結(jié)果公告日: | 2018年03月15日 |
| 網(wǎng)下定價公告日: | 2018年03月13日 | 網(wǎng)上申購資金解凍日: | - |
| 發(fā)行公告日: | 2018年03月13日 | 上市公告日: | 2018年03月22日 |
| 網(wǎng)上路演公告日: | 2018年03月13日 | 上市日期: | 2018年03月23日 |
| 公司名稱: | 彩訊科技股份有限公司 | ||
| 發(fā)行前總股本: | 36000.00萬股 | 擬發(fā)行后總股本: | 40001.00萬股 |
| 擬發(fā)行數(shù)量: | 4001.00萬股 | 占發(fā)行后總股本: | 10% |
| 相關(guān)公告: | 彩訊科技股份有限公司創(chuàng)業(yè)板首發(fā)招股說明書(申報稿) |
| 重要財務(wù)指標(biāo): | (截至2018年03月15日) | ||
| 每股收益: | 0.21 | 發(fā)行前每股凈資產(chǎn): | 2.35元/股 |
| 每股現(xiàn)金流量: | -0.26 | 凈資產(chǎn)收益率: | 7.06% |
| 主營業(yè)務(wù): | 計算機軟、硬件通信設(shè)備的技術(shù)開發(fā)、計算機系統(tǒng)集成及相關(guān)技術(shù)服務(wù)、信息技術(shù)咨詢;軟件銷售(以上均不含限制項目);信息服務(wù)業(yè)務(wù)(僅限互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)和移動網(wǎng)信息服務(wù)業(yè)務(wù));經(jīng)營第二類增值電信業(yè)務(wù)中的國內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù)、信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含固定網(wǎng)電話信息服務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù));從事廣告業(yè)務(wù);自有物業(yè)租賃;物業(yè)管理;計算機軟件及技術(shù)服務(wù)外包。;電信業(yè)務(wù)經(jīng)營;售電業(yè)務(wù)(電力銷售服務(wù)、電力購售電貿(mào)易、新能源貿(mào)易、電力電商、電力客戶專業(yè)服務(wù));配電網(wǎng)投資與運營;電力項目投資;電力工程設(shè)計安裝;節(jié)能技術(shù)服務(wù);承裝(修、試、維護)電力設(shè)施;電力數(shù)據(jù)處理和分析服務(wù);能源管理及技術(shù)咨詢服務(wù);新能源技術(shù)開發(fā)與技術(shù)服務(wù)、充電設(shè)備銷售、建設(shè)運營;建筑智能化工程設(shè)計與施工;停車場服務(wù)。 |
| 主承銷商: | 中信證券股份有限公司 |
| 承銷方式: | 余額包銷 |
| 發(fā)審委員會: | 發(fā)審委 |
| 中簽號公告日: | - | 網(wǎng)上申購代碼: | 300634 |
| 網(wǎng)下發(fā)行中簽率: | 0.01% | 網(wǎng)下配售凍結(jié)資金: | - |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率: | 0.04% | 網(wǎng)上申購凍結(jié)資金: | - |
| 網(wǎng)上發(fā)行每中一簽約: | 954.13萬元 | 凍結(jié)資金總計: | 億元 |
| 中簽號: |
|
||
| 預(yù)計募資: | 2.39億元 | 發(fā)行費用: | 0.48億元 |
| 實際募資: | 2.87億元 | 募資金額: | 2.39億元 |
| 財務(wù)指標(biāo)/時間 | 總資產(chǎn) | 凈利潤 | 資本公積 | 未分配利潤 | 每股凈資產(chǎn) | 基本每股收益 | 稀釋每股收益 | 每股現(xiàn)金流 | 凈資產(chǎn)收益率 |
| 2017年 | 10.06億元 | 1.40億元 | 2.68億元 | 1.97億元 | 元 | 0.37元 | 0.37元 | 元 | 15.59% |
| 2016年 | 8.33億元 | 0.93億元 | 2.68億元 | 0.77億元 | 元 | 0.30元 | 0.30元 | 元 | 12.78% |
| 2015年 | 6.88億元 | 0.68億元 | 0.09億元 | 5.36億元 | 元 | 0.25元 | 0.25元 | 元 | 10.70% |
| 首日開盤價: | 9.4600元 | 首日收盤價: | 10.3200元 |
| 首日漲跌幅: | 43.93% | 首日換手率: | 0.06% |
| 打新收益率: | 0.01% |
| 序號 | 股東名稱 | 持股數(shù)量(股) | 占總股本比例(%) |
| 1 | 深圳市百礱技術(shù)有限公司 | 89100000 | 22.27% |
| 2 | 深圳市萬融技術(shù)有限公司 | 67500000 | 16.87% |
| 3 | 淮安彩虹信息科技研究中心(有限合伙) | 46158930 | 11.54% |
| 4 | 廣州珠江達盛房地產(chǎn)有限公司 | 40500000 | 10.12% |
| 5 | 淮安彩云信息科技研究中心(有限合伙) | 25257225 | 6.31% |
| 6 | 楊良志 | 21600000 | 5.40% |
| 7 | 淮安瑞彩信息科技研究中心(有限合伙) | 18583845 | 4.65% |
| 8 | 盧樹彬 | 13500000 | 3.37% |
| 9 | 李黎軍 | 13500000 | 3.37% |
| 10 | 車榮全 | 13500000 | 3.37% |