4月17日,東吳證券(601555)發(fā)布關于蘇美達(600710)的評級研報。東吳證券(601555)給予蘇美達(600710)“增持”評級,但未給出目標價。其預測蘇美達(600710)2026年凈利潤為15.07億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共6家機構發(fā)布了蘇美達(600710)的研究報告,預測2026年平均目標價16.40元;預測2026年凈利潤最高為15.14億元,最低為13.05億元,均值為14.39億元,較去年同比增長6.11%。
其中,評級方面,3家機構認為“買入”,2家機構認為“增持”,1家機構認為“推薦”。
以下是近六個月機構預測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 東吳證券(601555) | 吳勁草 | 增持 | 1507000000.0000 | -- |
| 2026-04-14 | 國盛證券(002670) | 李宏科 | 買入 | 1514000000.0000 | -- |
| 2026-04-11 | 國泰海通(601211)證券 | 劉越男 | 增持 | 1509000000.0000 | 16.4000 |
| 2026-03-25 | 方正證券(601901) | 趙璐 | 推薦 | 1400000000.0000 | -- |
| 2025-12-01 | 浙商證券(601878) | 李丹 | 買入 | 1305000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 嵇文欣 | 買入 | 1396000000.0000 | -- |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
