345家公司2025年業(yè)績(jī)預(yù)增
1119家公司公布了全年業(yè)績(jī)預(yù)告,業(yè)績(jī)預(yù)增公司有345家,占比30.83%。
證券時(shí)報(bào) 數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至1月27日,已經(jīng)有1119家公司公布了2025年度業(yè)績(jī)預(yù)告。業(yè)績(jī)預(yù)告類型顯示,預(yù)增公司345家、預(yù)盈104家,合計(jì)報(bào)喜公司比例為40.13%;業(yè)績(jī)預(yù)虧、預(yù)降公司分別有363家、143家。
業(yè)績(jī)預(yù)喜公司中,以預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增幅中值統(tǒng)計(jì),共有225家公司凈利潤(rùn)增幅超100%;凈利潤(rùn)增幅在50%~100%之間的有200家。具體到個(gè)股看,*ST威爾(002058)預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增幅最高。公司預(yù)計(jì)全年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)增幅中值為8951.47%;通化東寶(600867)、拾比佰預(yù)計(jì)全年凈利潤(rùn)同比增幅中值分別為3007.39%、1596.60%,增幅位列第二、第三。
分行業(yè)看,業(yè)績(jī)?cè)龇A(yù)計(jì)翻倍股主要集中在電子、基礎(chǔ)化工、醫(yī)藥生物等行業(yè),分別有29只、27只、26只個(gè)股上榜;所屬板塊來(lái)看,業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)翻倍股中,主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、北交所分別有133只、63只、26只、3只。
證券時(shí)報(bào) 數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)翻倍股今年以來(lái)平均上漲14.63%,表現(xiàn)強(qiáng)于滬指。個(gè)股來(lái)看,今年以來(lái)漲幅最大的是金海通(603061),累計(jì)上漲80.91%;德才股份(605287)、翔鷺鎢業(yè)(002842)今年以來(lái)分別上漲80.52%、69.50%緊隨其后。股價(jià)下跌個(gè)股中,*ST熊貓(600599)跌幅最大,累計(jì)下跌17.12%,跌幅較大的還有德?萍(301511)、寧波東力(002164),累計(jì)跌幅分別為14.64%、12.49%。(數(shù)據(jù)寶)
全年業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)暴增股名單
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 業(yè)績(jī)預(yù)告日期 | 預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增幅中值(%) | 最新收盤價(jià)(元) | 今年以來(lái)漲跌幅(%) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002058 | *ST威爾 | 2026.01.27 | 8951.47 | 23.58 | 0.86 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 600867 | 通化東寶 | 2026.01.27 | 3007.39 | 9.08 | 11.14 | 醫(yī)藥生物 |
| 920768 | 拾比佰 | 2026.01.26 | 1596.60 | 14.08 | 16.85 | 家用電器 |
| 300871 | 回盛生物 | 2026.01.09 | 1355.24 | 32.62 | 57.36 | 農(nóng)林牧漁 |
| 002553 | 南方精工 | 2026.01.22 | 1273.50 | 29.65 | 8.57 | 汽車 |
| 300850 | 新強(qiáng)聯(lián) | 2026.01.23 | 1200.14 | 49.71 | 20.16 | 電力設(shè)備 |
| 603629 | 利通電子 | 2026.01.27 | 1118.70 | 32.63 | 22.44 | 電子 |
| 300163 | 先鋒新材 | 2026.01.26 | 912.14 | 5.15 | 27.16 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002530 | 金財(cái)互聯(lián) | 2026.01.24 | 864.12 | 10.91 | 1.21 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688091 | 上海誼眾 | 2026.01.22 | 831.86 | 54.12 | 15.15 | 醫(yī)藥生物 |
| 603901 | 永創(chuàng)智能 | 2026.01.24 | 808.22 | 15.56 | 9.58 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 002636 | 金安國(guó)紀(jì) | 2026.01.22 | 763.47 | 26.36 | 57.75 | 電子 |
| 300435 | 中泰股份 | 2026.01.06 | 677.22 | 33.58 | 51.13 | 公用事業(yè) |
| 003035 | 南網(wǎng)能源 | 2026.01.20 | 667.73 | 5.93 | 29.48 | 公用事業(yè) |
| 603086 | 先達(dá)股份 | 2026.01.27 | 660.38 | 9.00 | 9.49 | 基礎(chǔ)化工 |
| 000037 | 深南電A | 2026.01.23 | 653.13 | 9.48 | 14.49 | 公用事業(yè) |
| 603085 | 天成自控 | 2026.01.27 | 630.90 | 12.15 | 2.53 | 汽車 |
| 600148 | 長(zhǎng)春一東 | 2026.01.27 | 595.69 | 21.18 | 8.23 | 汽車 |
| 605228 | 神通科技 | 2026.01.27 | 537.78 | 15.21 | 1.88 | 汽車 |
| 002560 | 通達(dá)股份 | 2026.01.24 | 526.45 | 11.10 | 10.12 | 電力設(shè)備 |
| 002537 | 海聯(lián)金匯 | 2026.01.27 | 510.12 | 8.66 | -4.42 | 汽車 |
| 300048 | 合康新能 | 2026.01.22 | 507.03 | 7.31 | 22.86 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 600104 | 上汽集團(tuán) | 2026.01.16 | 498.00 | 14.61 | -4.01 | 汽車 |
| 002734 | 利民股份 | 2026.01.22 | 493.06 | 18.77 | 17.75 | 基礎(chǔ)化工 |
| 300450 | 先導(dǎo)智能 | 2026.01.26 | 476.72 | 61.89 | 23.83 | 電力設(shè)備 |
| 688525 | 佰維存儲(chǔ) | 2026.01.14 | 473.71 | 180.60 | 57.33 | 電子 |
| 002689 | ST遠(yuǎn)智 | 2026.01.20 | 451.97 | 3.91 | 21.81 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688350 | 富淼科技 | 2026.01.27 | 441.60 | 27.10 | 5.32 | 基礎(chǔ)化工 |
| 688310 | 邁得醫(yī)療 | 2026.01.27 | 432.92 | 16.26 | 6.07 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 600288 | 大恒科技 | 2026.01.23 | 432.11 | 16.17 | 7.94 | 計(jì)算機(jī) |
| 601456 | 國(guó)聯(lián)民生 | 2026.01.19 | 406.00 | 9.95 | -2.16 | 非銀金融 |
| 002696 | 百洋股份 | 2026.01.27 | 404.84 | 7.80 | 10.33 | 農(nóng)林牧漁 |
| 603186 | 華正新材 | 2026.01.15 | 392.52 | 66.49 | 34.05 | 電子 |
| 600778 | 友好集團(tuán) | 2026.01.27 | 388.50 | 7.05 | 5.70 | 商貿(mào)零售 |
| 300548 | 長(zhǎng)芯博創(chuàng) | 2026.01.16 | 378.70 | 136.15 | -4.12 | 通信 |
| 688332 | 中科藍(lán)訊 | 2026.01.08 | 371.51 | 148.69 | 13.24 | 電子 |
| 601218 | 吉鑫科技 | 2026.01.27 | 365.62 | 5.54 | 9.49 | 電力設(shè)備 |
| 001238 | 浙江正特 | 2026.01.27 | 364.64 | 56.11 | 13.58 | 輕工制造 |
| 300970 | 華綠生物 | 2026.01.20 | 341.78 | 22.34 | 8.92 | 農(nóng)林牧漁 |
| 000757 | 浩物股份 | 2026.01.16 | 339.93 | 5.20 | 6.78 | 汽車 |
| 002164 | 寧波東力 | 2026.01.27 | 335.64 | 14.01 | -12.49 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 002004 | 華邦健康 | 2026.01.21 | 332.45 | 5.88 | 23.01 | 醫(yī)藥生物 |
| 688336 | 三生國(guó)健 | 2026.01.27 | 311.35 | 57.27 | -3.86 | 醫(yī)藥生物 |
| 002010 | 傳化智聯(lián) | 2025.12.31 | 308.82 | 6.85 | 17.90 | 交通運(yùn)輸 |
| 688610 | 埃科光電 | 2026.01.27 | 303.86 | 89.32 | 44.51 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688796 | 百奧賽圖 | 2025.12.09 | 303.57 | 68.70 | 30.61 | 醫(yī)藥生物 |
| 300138 | 晨光生物 | 2026.01.13 | 301.38 | 13.95 | 12.41 | 農(nóng)林牧漁 |
| 603127 | 昭衍新藥 | 2026.01.21 | 292.50 | 41.39 | 18.22 | 醫(yī)藥生物 |
| 002728 | 特一藥業(yè) | 2026.01.23 | 290.34 | 13.19 | 21.57 | 醫(yī)藥生物 |
| 301258 | 富士萊 | 2026.01.27 | 289.49 | 37.20 | 14.46 | 醫(yī)藥生物 |
| 300668 | 杰恩設(shè)計(jì) | 2026.01.21 | 283.41 | 28.06 | -3.84 | 建筑裝飾 |
| 300836 | 佰奧智能 | 2026.01.21 | 283.07 | 69.13 | 25.92 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 603590 | 康辰藥業(yè) | 2026.01.08 | 279.00 | 42.81 | 7.70 | 醫(yī)藥生物 |
| 300476 | 勝宏科技 | 2026.01.16 | 277.68 | 265.50 | -7.68 | 電子 |
| 301022 | 海泰科 | 2026.01.17 | 275.42 | 36.86 | 11.39 | 汽車 |
| 002612 | 朗姿股份 | 2026.01.21 | 274.03 | 19.97 | -2.30 | 紡織服飾 |
| 300224 | 正海磁材 | 2026.01.15 | 273.62 | 17.56 | 13.58 | 有色金屬 |
| 002250 | 聯(lián)化科技 | 2026.01.24 | 273.29 | 18.75 | 40.13 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002603 | 以嶺藥業(yè) | 2026.01.23 | 272.53 | 20.08 | 17.63 | 醫(yī)藥生物 |
| 002842 | 翔鷺鎢業(yè) | 2026.01.20 | 270.39 | 24.51 | 69.50 | 有色金屬 |
| 603721 | *ST天擇 | 2026.01.17 | 267.29 | 20.96 | 9.00 | 傳媒 |
| 000576 | 甘化科工 | 2026.01.24 | 265.50 | 11.65 | 10.64 | 國(guó)防軍工 |
| 002137 | 實(shí)益達(dá) | 2026.01.23 | 264.48 | 9.02 | 5.13 | 電子 |
| 600770 | 綜藝股份 | 2026.01.27 | 264.05 | 6.36 | 23.02 | 綜合 |
| 605289 | 羅曼股份 | 2026.01.22 | 257.86 | 67.73 | 3.00 | 建筑裝飾 |
| 000504 | *ST生物 | 2026.01.23 | 253.68 | 9.04 | 1.01 | 醫(yī)藥生物 |
| 000600 | 建投能源 | 2026.01.21 | 253.38 | 8.65 | 2.58 | 公用事業(yè) |
| 002549 | 凱美特氣 | 2026.01.21 | 249.28 | 22.92 | 8.01 | 基礎(chǔ)化工 |
| 688117 | 圣諾生物 | 2026.01.16 | 242.48 | 39.68 | 5.00 | 醫(yī)藥生物 |
| 600841 | 動(dòng)力新科 | 2026.01.16 | 240.17 | 8.62 | 41.54 | 汽車 |
| 300409 | 道氏技術(shù) | 2026.01.23 | 237.89 | 31.29 | 39.13 | 電力設(shè)備 |
| 300326 | ST凱利 | 2026.01.23 | 225.51 | 6.22 | 9.51 | 醫(yī)藥生物 |
| 920476 | 海能技術(shù) | 2026.01.16 | 225.13 | 25.97 | 25.58 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 603516 | 淳中科技 | 2026.01.27 | 223.43 | 199.60 | -10.69 | 計(jì)算機(jī) |
| 300773 | 拉卡拉 | 2026.01.13 | 222.00 | 27.99 | -1.72 | 非銀金融 |
| 688511 | *ST天微 | 2026.01.20 | 220.04 | 28.32 | -1.29 | 國(guó)防軍工 |
| 000506 | 招金黃金 | 2026.01.26 | 219.28 | 21.43 | 64.09 | 有色金屬 |
| 300809 | 華辰裝備 | 2026.01.20 | 217.84 | 39.96 | 4.96 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 000151 | 中成股份 | 2026.01.17 | 212.91 | 13.57 | 14.23 | 商貿(mào)零售 |
| 002440 | 閏土股份 | 2026.01.23 | 204.47 | 9.85 | 31.86 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002317 | 眾生藥業(yè) | 2026.01.27 | 195.27 | 22.93 | 20.81 | 醫(yī)藥生物 |
| 002846 | 英聯(lián)股份 | 2026.01.06 | 193.27 | 18.12 | 12.27 | 輕工制造 |
| 301120 | 新特電氣 | 2026.01.26 | 192.76 | 20.40 | 18.12 | 電力設(shè)備 |
| 603612 | 索通發(fā)展 | 2026.01.27 | 190.01 | 29.90 | 27.23 | 基礎(chǔ)化工 |
| 688536 | 思瑞浦 | 2026.01.23 | 188.48 | 183.56 | 14.81 | 電子 |
| 300796 | 貝斯美 | 2026.01.15 | 187.85 | 9.63 | 10.82 | 基礎(chǔ)化工 |
| 603068 | 博通集成 | 2026.01.23 | 186.90 | 39.00 | 3.94 | 電子 |
| 301150 | 中一科技 | 2026.01.27 | 183.14 | 44.79 | 6.67 | 電力設(shè)備 |
| 600666 | 奧瑞德 | 2026.01.27 | 181.67 | 3.76 | 11.90 | 電子 |
| 000100 | TCL科技 | 2026.01.14 | 180.00 | 5.03 | 10.79 | 電子 |
| 300438 | 鵬輝能源 | 2026.01.21 | 179.22 | 49.25 | -7.46 | 電力設(shè)備 |
| 002709 | 天賜材料 | 2025.12.31 | 178.97 | 43.41 | -6.20 | 電力設(shè)備 |
| 002407 | 多氟多 | 2026.01.27 | 177.80 | 31.14 | -8.17 | 基礎(chǔ)化工 |
| 301200 | 大族數(shù)控 | 2026.01.13 | 177.24 | 174.60 | 47.01 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 002324 | 普利特 | 2026.01.27 | 175.25 | 18.91 | 18.26 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002039 | 黔源電力 | 2026.01.21 | 175.00 | 17.96 | -1.16 | 公用事業(yè) |
| 300877 | 金春股份 | 2026.01.27 | 174.74 | 28.35 | -3.14 | 紡織服飾 |
| 600685 | 中船防務(wù) | 2026.01.10 | 173.25 | 33.39 | 17.36 | 國(guó)防軍工 |
| 300132 | 青松股份 | 2026.01.23 | 169.74 | 8.72 | 0.11 | 美容護(hù)理 |
| 603045 | 福達(dá)合金 | 2026.01.24 | 169.55 | 28.93 | 47.23 | 有色金屬 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議
0人