ST中裝于今日復牌,此前停牌原因為撤銷退市風險警示并繼續(xù)實施其他風險警示。
近期復牌(883919)個股明細如下表所示
加載中...
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 復牌日期 | 停牌原因明細 |
|---|---|---|---|
| 000821 | ST京機(000821) | 2026年1月20日 | 公司股票交易將被實施其他風險警示。 |
| 300344 | *ST立方 | 2026年1月20日 | 因市場出現(xiàn)相關傳聞,公司申請停牌一天核查相關信息。 |
| 002822 | ST中裝 | 2026年1月22日 | 撤銷退市風險警示并繼續(xù)實施其他風險警示。 |

ST中裝于今日復牌,此前停牌原因為撤銷退市風險警示并繼續(xù)實施其他風險警示。
近期復牌(883919)個股明細如下表所示
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 復牌日期 | 停牌原因明細 |
|---|---|---|---|
| 000821 | ST京機(000821) | 2026年1月20日 | 公司股票交易將被實施其他風險警示。 |
| 300344 | *ST立方 | 2026年1月20日 | 因市場出現(xiàn)相關傳聞,公司申請停牌一天核查相關信息。 |
| 002822 | ST中裝 | 2026年1月22日 | 撤銷退市風險警示并繼續(xù)實施其他風險警示。 |
浙江同花順互聯(lián)信息技術有限公司版權所有