7月18日,東吳證券發(fā)布關(guān)于中微公司的評(píng)級(jí)研報(bào)。東吳證券給予中微公司“買入”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測中微公司2025年凈利潤為24.32億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共19家機(jī)構(gòu)發(fā)布了中微公司的研究報(bào)告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價(jià)為226.67元,最低目標(biāo)價(jià)為202.40元,平均為215.02元;預(yù)測2025年凈利潤最高為25.52億元,最低為21.28億元,均值為23.42億元,較去年同比增長44.94%。
其中,評(píng)級(jí)方面,14家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
---|
2025-07-18 | 東吳證券 | 周爾雙 | 買入 | 2432000000.0000 | -- |
2025-07-17 | 招商證券 | 鄢凡 | 增持 | 2213000000.0000 | -- |
2025-07-17 | 國海證券 | 杜先康 | 買入 | 2237000000.0000 | -- |
2025-05-17 | 華安證券 | 陳耀波 | 買入 | 2476000000.0000 | -- |
2025-05-09 | 長江證券 | 趙智勇 | 買入 | 2395000000.0000 | -- |
2025-05-03 | 中泰證券 | 王芳 | 買入 | 2424000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 方正證券 | 王昊哲 | 強(qiáng)烈推薦 | 2312000000.0000 | -- |
2025-04-26 | 華西證券 | 黃瑞連 | 買入 | 2345000000.0000 | -- |
2025-04-25 | 國金證券 | 樊志遠(yuǎn) | 買入 | 2204000000.0000 | -- |
2025-04-22 | 東北證券 | 李玖 | 增持 | 2370000000.0000 | -- |
2025-04-22 | 上海證券 | 劉陽東 | 買入 | 2359000000.0000 | -- |
2025-04-22 | 東方證券 | 蒯劍 | 買入 | 2433000000.0000 | 226.6700 |
2025-04-21 | 華泰證券 | 倪正洋 | 增持 | 2287000000.0000 | 202.4000 |
2025-04-20 | 開源證券 | 陳蓉芳 | 買入 | 2212000000.0000 | -- |
2025-04-19 | 平安證券 | 徐勇 | 推薦 | 2363000000.0000 | -- |
2025-04-18 | 廣發(fā)證券 | 王亮 | 買入 | 2267000000.0000 | -- |
2025-04-18 | 國盛證券 | 鄭震湘 | 買入 | 2552000000.0000 | -- |
2025-04-09 | 中信證券 | 徐濤 | 買入 | 2128000000.0000 | 216.0000 |
2025-02-18 | 華源證券 | 葛星甫 | 買入 | 2485000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)