7月18日,中信證券發(fā)布關于中際旭創(chuàng)(300308)的評級研報。中信證券給予中際旭創(chuàng)“買入”評級,目標價不超過204元。其預測中際旭創(chuàng)2025年凈利潤為91.12億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共25家機構發(fā)布了中際旭創(chuàng)的研究報告,預測2025年最高目標價為204.00元,最低目標價為150.00元,平均為180.20元;預測2025年凈利潤最高為96.85億元,最低為75.72億元,均值為83.96億元,較去年同比增長62.35%。
其中,評級方面,18家機構認為“買入”,3家機構認為“增持”,2家機構認為“推薦”,1家機構認為“強烈推薦”,1家機構認為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-07-18 | 中信證券 | 李赫然 | 買入 | 9112000000.0000 | 204.0000 |
2025-07-17 | 東吳證券 | 張良衛(wèi) | 買入 | 9074000000.0000 | -- |
2025-07-16 | 國金證券 | 張真楨 | 買入 | 8587000000.0000 | -- |
2025-07-16 | 中金公司 | 李詩雯 | 跑贏行業(yè) | 9565000000.0000 | 202.0000 |
2025-07-15 | 中泰證券 | 陳寧玉 | 買入 | 8354000000.0000 | -- |
2025-05-22 | 山西證券 | 高宇洋 | 買入 | 8350000000.0000 | -- |
2025-05-15 | 光大證券 | 劉凱 | 買入 | 8188000000.0000 | -- |
2025-05-13 | 國元證券 | 宇之光 | 買入 | 8082720000.0000 | -- |
2025-05-12 | 天風證券 | 王奕紅 | 買入 | 7866670000.0000 | -- |
2025-05-08 | 長江證券 | 于海寧 | 買入 | 7661000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 廣發(fā)證券 | 韓東 | 買入 | 7755000000.0000 | -- |
2025-04-25 | 華龍證券 | 彭棋 | 買入 | 8197000000.0000 | -- |
2025-04-25 | 華西證券 | 馬軍 | 增持 | 7572000000.0000 | -- |
2025-04-24 | 上海證券 | 劉京昭 | 買入 | 8602000000.0000 | -- |
2025-04-24 | 國盛證券 | 宋嘉吉 | 買入 | 8181000000.0000 | -- |
2025-04-24 | 招商證券 | 梁程加 | 強烈推薦 | 8277000000.0000 | -- |
2025-04-22 | 中國銀河 | 趙良畢 | 推薦 | 8196620000.0000 | -- |
2025-04-22 | 長城證券 | 侯賓 | 買入 | 8401000000.0000 | -- |
2025-04-22 | 西部證券 | 陳彤 | 買入 | 7662000000.0000 | -- |
2025-04-21 | 民生證券 | 馬天詣 | 推薦 | 8393000000.0000 | -- |
2025-04-21 | 興業(yè)證券 | 章林 | 增持 | 8326000000.0000 | -- |
2025-04-21 | 開源證券 | 蔣穎 | 買入 | 8783000000.0000 | -- |
2025-04-21 | 東北證券 | 要文強 | 買入 | 9685000000.0000 | -- |
2025-04-20 | 華泰證券 | 王興 | 買入 | 8274000000.0000 | 164.7800 |
2025-03-05 | 野村東方國際證券 | 鄭超君 | 增持 | 8755000000.0000 | 150.0000 |
更多業(yè)績預測內容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)