一周盤點(diǎn)|奧瑞德近一周漲3.35%, 近一個(gè)月漲27.92%
2025年7月7日-2025年7月11日,上證指數(shù)漲1.09%,報(bào)3510.18點(diǎn)。創(chuàng)業(yè)板指漲2.36%,報(bào)2207.10點(diǎn)。深證成指漲1.78%,報(bào)10696.10點(diǎn)。奧瑞德(600666)近一周漲3.35%, 近一個(gè)月漲27.92%, 近一年漲147.45%。
【競品行情回顧】
股票簡稱 | 股票代碼 | 近一周漲跌幅 | 近一月漲跌幅 | 近一年漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
博碩科技 | 300951 | -1.83% | 10.11% | -1.95% |
世華科技 | 688093 | -1.36% | 15.60% | 71.51% |
隆揚(yáng)電子 | 301389 | 4.48% | 52.14% | 105.74% |
思泉新材 | 301489 | 6.68% | 9.28% | 23.85% |
方邦股份 | 688020 | -2.42% | 10.53% | 20.25% |
萊爾科技 | 688683 | -3.97% | 1.92% | 57.96% |
德邦科技 | 688035 | 1.91% | 3.19% | 32.13% |
潔美科技 | 002859 | -0.15% | 6.22% | 2.01% |
中石科技 | 300684 | 0.40% | 12.39% | 41.20% |
唯特偶 | 301319 | -1.97% | 20.82% | 55.78% |
博遷新材 | 605376 | 4.27% | 1.60% | 73.99% |
新亞電子 | 605277 | 31.85% | 59.57% | 78.13% |
阿萊德 | 301419 | 6.79% | 9.86% | 44.40% |
飛榮達(dá) | 300602 | 6.29% | 21.52% | 52.54% |
三孚股份 | 603938 | 5.86% | 8.10% | 32.31% |
福萊新材 | 605488 | -1.97% | -13.92% | 226.99% |
【一周相關(guān)資訊】
公司新聞
概要:奧瑞德于2025年7月8日新增“比亞迪(002594)概念”,主要是因其在2024年年報(bào)中顯示藍(lán)寶石業(yè)務(wù)在市場壓力下采取了多元化應(yīng)對(duì)策略。公司與比亞迪等核心客戶深化合作,成功實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入24,953.34萬元,毛利1,837.25萬元。未來將優(yōu)化股權(quán)及業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),以提升經(jīng)營能力和減少藍(lán)寶石業(yè)務(wù)對(duì)業(yè)績的負(fù)面影響。
0人