同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,聚光科技(300203)7月10日獲融資買入1599.13萬元,占當(dāng)日買入金額的18.78%,當(dāng)前融資余額7.08億元,占流通市值的7.89%,超過歷史90%分位水平。
交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-07-10 | 15991298.00 | 11369792.00 | 708135376.00 |
2025-07-09 | 26472927.00 | 23437082.00 | 703513870.00 |
2025-07-08 | 76443157.00 | 55193370.00 | 700478025.00 |
2025-07-07 | 13226510.00 | 16874651.00 | 679228238.00 |
2025-07-04 | 64939416.00 | 40098765.00 | 682876379.00 |
融券方面,聚光科技7月10日融券償還1.46萬股,融券賣出4800股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額9.61萬元,占當(dāng)日流出金額的0.09%,融券余額47.85萬,超過歷史50%分位水平。
交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-07-10 | 96096.00 | 292292.00 | 478478.00 |
2025-07-09 | 36774.00 | 38817.00 | 688491.00 |
2025-07-08 | 51750.00 | 0.00 | 699660.00 |
2025-07-07 | 35154.00 | 35154.00 | 611289.00 |
2025-07-04 | 71151.00 | 9615.00 | 601899.00 |
綜上,聚光科技當(dāng)前兩融余額7.09億元,較昨日上升0.63%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-07-10 | 聚光科技 | 4411493.00 | 708613854.00 |
2025-07-09 | 聚光科技 | 3024676.00 | 704202361.00 |
2025-07-08 | 聚光科技 | 21338158.00 | 701177685.00 |
2025-07-07 | 聚光科技 | -3638751.00 | 679839527.00 |
2025-07-04 | 聚光科技 | 24864252.00 | 683478278.00 |
說明1:融資余額若長期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強(qiáng)勢(shì)市場,反之則屬弱勢(shì)市場。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>