同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,東方精工(002611)7月10日獲融資買入6704.70萬元,占當(dāng)日買入金額的21.55%,當(dāng)前融資余額7.06億元,占流通市值的5.85%,超過歷史90%分位水平。
交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-07-10 | 67046955.00 | 59794094.00 | 706194352.00 |
2025-07-09 | 54183580.00 | 49635391.00 | 698941491.00 |
2025-07-08 | 33597968.00 | 32483584.00 | 694393302.00 |
2025-07-07 | 24414778.00 | 45008291.00 | 693278918.00 |
2025-07-04 | 50722624.00 | 50555223.00 | 713872431.00 |
融券方面,東方精工7月10日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價計算,賣出金額0元,融券余額149.42萬,超過歷史70%分位水平。
交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-07-10 | 0.00 | 0.00 | 1494164.00 |
2025-07-09 | 1190.00 | 0.00 | 1476790.00 |
2025-07-08 | 0.00 | 0.00 | 1481800.00 |
2025-07-07 | 0.00 | 1186.00 | 1470640.00 |
2025-07-04 | 0.00 | 0.00 | 1476790.00 |
綜上,東方精工當(dāng)前兩融余額7.08億元,較昨日上升1.04%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動 | 融資融券余額 |
---|
2025-07-10 | 東方精工 | 7270235.00 | 707688516.00 |
2025-07-09 | 東方精工 | 4543179.00 | 700418281.00 |
2025-07-08 | 東方精工 | 1125544.00 | 695875102.00 |
2025-07-07 | 東方精工 | -20599663.00 | 694749558.00 |
2025-07-04 | 東方精工 | 162437.00 | 715349221.00 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強(qiáng)勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>