同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,千方科技(002373)7月10日獲融資買入1786.17萬元,占當日買入金額的28.51%,當前融資余額7.02億元,占流通市值的5.47%,超過歷史50%分位水平。
交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-07-10 | 17861677.00 | 26794266.00 | 702484161.00 |
2025-07-09 | 21236186.00 | 19735659.00 | 711416750.00 |
2025-07-08 | 14049797.00 | 21265735.00 | 709916223.00 |
2025-07-07 | 10047483.00 | 12931539.00 | 717132161.00 |
2025-07-04 | 17943800.00 | 12642292.00 | 720016217.00 |
融券方面,千方科技7月10日融券償還0股,融券賣出0股,按當日收盤價計算,賣出金額0元,融券余額148.00萬,低于歷史10%分位水平。
交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-07-10 | 0.00 | 0.00 | 1480016.00 |
2025-07-09 | 0.00 | 65240.00 | 1480016.00 |
2025-07-08 | 69042.00 | 0.00 | 1546914.00 |
2025-07-07 | 9190.00 | 0.00 | 1455696.00 |
2025-07-04 | 0.00 | 0.00 | 1451228.00 |
綜上,千方科技當前兩融余額7.04億元,較昨日下滑1.25%,兩融余額超過歷史50%分位水平。
交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動 | 融資融券余額 |
---|
2025-07-10 | 千方科技 | -8932589.00 | 703964177.00 |
2025-07-09 | 千方科技 | 1433629.00 | 712896766.00 |
2025-07-08 | 千方科技 | -7124720.00 | 711463137.00 |
2025-07-07 | 千方科技 | -2879588.00 | 718587857.00 |
2025-07-04 | 千方科技 | 5303082.00 | 721467445.00 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>