同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,盛新鋰能(002240)7月10日獲融資買入6374.58萬元,占當日買入金額的25.60%,當前融資余額7.01億元,占流通市值的6.08%,低于歷史10%分位水平。
交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-07-10 | 63745843.00 | 37316854.00 | 701493632.00 |
2025-07-09 | 18704813.00 | 17232644.00 | 675064643.00 |
2025-07-08 | 36656135.00 | 27392586.00 | 673592474.00 |
2025-07-07 | 12580259.00 | 11120362.00 | 664328925.00 |
2025-07-04 | 18376861.00 | 25864402.00 | 662869028.00 |
融券方面,盛新鋰能7月10日融券償還0股,融券賣出4000股,按當日收盤價計算,賣出金額5.32萬元,占當日流出金額的0.03%,融券余額165.84萬,低于歷史10%分位水平。
交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-07-10 | 53240.00 | 0.00 | 1658426.00 |
2025-07-09 | 1289.00 | 51560.00 | 1554534.00 |
2025-07-08 | 1304.00 | 2608.00 | 1623480.00 |
2025-07-07 | 83160.00 | 10080.00 | 1569960.00 |
2025-07-04 | 0.00 | 0.00 | 1506384.00 |
綜上,盛新鋰能當前兩融余額7.03億元,較昨日上升3.92%,兩融余額低于歷史10%分位水平。
交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動 | 融資融券余額 |
---|
2025-07-10 | 盛新鋰能 | 26532881.00 | 703152058.00 |
2025-07-09 | 盛新鋰能 | 1403223.00 | 676619177.00 |
2025-07-08 | 盛新鋰能 | 9317069.00 | 675215954.00 |
2025-07-07 | 盛新鋰能 | 1523473.00 | 665898885.00 |
2025-07-04 | 盛新鋰能 | -7527933.00 | 664375412.00 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>