同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,高德紅外(002414)7月10日獲融資買入9166.39萬元,占當(dāng)日買入金額的17.67%,當(dāng)前融資余額6.93億元,占流通市值的1.97%,超過歷史50%分位水平。
交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-07-10 | 91663886.00 | 64043795.00 | 693320422.00 |
2025-07-09 | 40137076.00 | 32952861.00 | 665700331.00 |
2025-07-08 | 27418688.00 | 37474516.00 | 658516116.00 |
2025-07-07 | 41751458.00 | 45437744.00 | 668571944.00 |
2025-07-04 | 50816181.00 | 62370118.00 | 672258230.00 |
融券方面,高德紅外7月10日融券償還1100股,融券賣出2.02萬股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額20.97萬元,占當(dāng)日流出金額的0.05%,融券余額569.31萬,超過歷史60%分位水平。
交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-07-10 | 209676.00 | 11418.00 | 5693119.00 |
2025-07-09 | 110990.00 | 186665.00 | 5341343.00 |
2025-07-08 | 49245.00 | 152760.00 | 5395544.00 |
2025-07-07 | 60756.00 | 53784.00 | 5449813.00 |
2025-07-04 | 126375.00 | 218376.00 | 5524812.00 |
綜上,高德紅外當(dāng)前兩融余額6.99億元,較昨日上升4.17%,兩融余額超過歷史50%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-07-10 | 高德紅外 | 27971867.00 | 699013541.00 |
2025-07-09 | 高德紅外 | 7130014.00 | 671041674.00 |
2025-07-08 | 高德紅外 | -10110097.00 | 663911660.00 |
2025-07-07 | 高德紅外 | -3761285.00 | 674021757.00 |
2025-07-04 | 高德紅外 | -11690383.00 | 677783042.00 |
說明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>