同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,銀輪股份(002126)7月10日獲融資買入3257.22萬(wàn)元,占當(dāng)日買入金額的16.58%,當(dāng)前融資余額6.91億元,占流通市值的3.86%,超過歷史90%分位水平。
交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-07-10 | 32572163.00 | 40313624.00 | 691290627.00 |
2025-07-09 | 51936197.00 | 40560796.00 | 699032088.00 |
2025-07-08 | 53446320.00 | 28226938.00 | 687656687.00 |
2025-07-07 | 31620949.00 | 30596459.00 | 662437305.00 |
2025-07-04 | 37534486.00 | 35606380.00 | 661412815.00 |
融券方面,銀輪股份7月10日融券償還2700股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額350.37萬(wàn),低于歷史30%分位水平。
交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-07-10 | 0.00 | 61668.00 | 3503656.00 |
2025-07-09 | 62046.00 | 2298.00 | 3587178.00 |
2025-07-08 | 0.00 | 62181.00 | 3535105.00 |
2025-07-07 | 504426.00 | 0.00 | 3533244.00 |
2025-07-04 | 0.00 | 62100.00 | 3079700.00 |
綜上,銀輪股份當(dāng)前兩融余額6.95億元,較昨日下滑1.11%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-07-10 | 銀輪股份 | -7824983.00 | 694794283.00 |
2025-07-09 | 銀輪股份 | 11427474.00 | 702619266.00 |
2025-07-08 | 銀輪股份 | 25221243.00 | 691191792.00 |
2025-07-07 | 銀輪股份 | 1478034.00 | 665970549.00 |
2025-07-04 | 銀輪股份 | 1820928.00 | 664492515.00 |
說明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>