同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,振芯科技(300101)7月10日獲融資買入1681.32萬(wàn)元,占當(dāng)日買入金額的13.22%,當(dāng)前融資余額6.89億元,占流通市值的5.53%,超過(guò)歷史70%分位水平。
交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-07-10 | 16813235.00 | 34932900.00 | 688575144.00 |
2025-07-09 | 27425438.00 | 21627685.00 | 706694809.00 |
2025-07-08 | 22037277.00 | 31910648.00 | 700897056.00 |
2025-07-07 | 17918288.00 | 16403264.00 | 710770427.00 |
2025-07-04 | 29436982.00 | 44217907.00 | 709255403.00 |
融券方面,振芯科技7月10日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額316.80萬(wàn),低于歷史50%分位水平。
交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-07-10 | 0.00 | 0.00 | 3168000.00 |
2025-07-09 | 0.00 | 0.00 | 3163680.00 |
2025-07-08 | 0.00 | 0.00 | 3195360.00 |
2025-07-07 | 220685.00 | 0.00 | 3146400.00 |
2025-07-04 | 2234.00 | 11170.00 | 2991326.00 |
綜上,振芯科技當(dāng)前兩融余額6.92億元,較昨日下滑2.55%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-07-10 | 振芯科技 | -18115345.00 | 691743144.00 |
2025-07-09 | 振芯科技 | 5766073.00 | 709858489.00 |
2025-07-08 | 振芯科技 | -9824411.00 | 704092416.00 |
2025-07-07 | 振芯科技 | 1670098.00 | 713916827.00 |
2025-07-04 | 振芯科技 | -14787175.00 | 712246729.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>