同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,達(dá)安基因(002030)7月10日獲融資買入679.23萬元,占當(dāng)日買入金額的14.68%,當(dāng)前融資余額3.51億元,占流通市值的3.92%,低于歷史10%分位水平。
交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-07-10 | 6792261.00 | 11237248.00 | 350727746.00 |
2025-07-09 | 9812941.00 | 4521569.00 | 355172733.00 |
2025-07-08 | 15524352.00 | 8378081.00 | 349881361.00 |
2025-07-07 | 7649430.00 | 6728300.00 | 342735090.00 |
2025-07-04 | 8301227.00 | 17689017.00 | 341813960.00 |
融券方面,達(dá)安基因7月10日融券償還0股,融券賣出6600股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額4.20萬元,占當(dāng)日流出金額的0.12%,融券余額56.44萬,低于歷史30%分位水平。
交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-07-10 | 42042.00 | 0.00 | 564382.00 |
2025-07-09 | 22155.00 | 300042.00 | 519060.00 |
2025-07-08 | 26076.00 | 15264.00 | 800724.00 |
2025-07-07 | 468720.00 | 0.00 | 782460.00 |
2025-07-04 | 0.00 | 0.00 | 314736.00 |
綜上,達(dá)安基因當(dāng)前兩融余額3.51億元,較昨日下滑1.24%,兩融余額低于歷史10%分位水平。
交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-07-10 | 達(dá)安基因 | -4399665.00 | 351292128.00 |
2025-07-09 | 達(dá)安基因 | 5009708.00 | 355691793.00 |
2025-07-08 | 達(dá)安基因 | 7164535.00 | 350682085.00 |
2025-07-07 | 達(dá)安基因 | 1388854.00 | 343517550.00 |
2025-07-04 | 達(dá)安基因 | -9388786.00 | 342128696.00 |
說明1:融資余額若長期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強(qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>