同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,四川美豐(000731)7月10日獲融資買入746.25萬元,占當(dāng)日買入金額的20.96%,當(dāng)前融資余額3.50億元,占流通市值的8.87%,低于歷史20%分位水平。
交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-07-10 | 7462496.00 | 11585261.00 | 350124883.00 |
2025-07-09 | 7021831.00 | 6275502.00 | 354247648.00 |
2025-07-08 | 9699515.00 | 7906754.00 | 353501319.00 |
2025-07-07 | 2963763.00 | 3883993.00 | 351708558.00 |
2025-07-04 | 6783394.00 | 6502220.00 | 352628788.00 |
融券方面,四川美豐7月10日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價計(jì)算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-07-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-07-09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-07-08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-07-07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-07-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,四川美豐當(dāng)前兩融余額3.50億元,較昨日下滑1.16%,兩融余額低于歷史20%分位水平。
交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動 | 融資融券余額 |
---|
2025-07-10 | 四川美豐 | -4122765.00 | 350124883.00 |
2025-07-09 | 四川美豐 | 746329.00 | 354247648.00 |
2025-07-08 | 四川美豐 | 1792761.00 | 353501319.00 |
2025-07-07 | 四川美豐 | -920230.00 | 351708558.00 |
2025-07-04 | 四川美豐 | 281174.00 | 352628788.00 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強(qiáng)勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>