同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,亞太股份(002284)7月10日獲融資買入5101.25萬(wàn)元,占當(dāng)日買入金額的30.24%,當(dāng)前融資余額3.49億元,占流通市值的4.28%,超過歷史90%分位水平。
交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-07-10 | 51012450.00 | 32374097.00 | 348662009.00 |
2025-07-09 | 67408160.00 | 48394338.00 | 330023656.00 |
2025-07-08 | 13643129.00 | 13338247.00 | 311009834.00 |
2025-07-07 | 5298592.00 | 6496135.00 | 310704952.00 |
2025-07-04 | 17028854.00 | 19228769.00 | 311902495.00 |
融券方面,亞太股份7月10日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-07-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-07-09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-07-08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-07-07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-07-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,亞太股份當(dāng)前兩融余額3.49億元,較昨日上升5.65%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-07-10 | 亞太股份 | 18638353.00 | 348662009.00 |
2025-07-09 | 亞太股份 | 19013822.00 | 330023656.00 |
2025-07-08 | 亞太股份 | 304882.00 | 311009834.00 |
2025-07-07 | 亞太股份 | -1197543.00 | 310704952.00 |
2025-07-04 | 亞太股份 | -2199915.00 | 311902495.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>