同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,藍(lán)盾光電(300862)7月10日獲融資買入1427.20萬元,占當(dāng)日買入金額的25.14%,當(dāng)前融資余額3.46億元,占流通市值的9.23%,超過歷史80%分位水平。
交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-07-10 | 14272048.00 | 8472519.00 | 346225517.00 |
2025-07-09 | 13079740.00 | 31705419.00 | 340425988.00 |
2025-07-08 | 6158989.00 | 4364530.00 | 359051667.00 |
2025-07-07 | 6377756.00 | 7317115.00 | 357257208.00 |
2025-07-04 | 10983946.00 | 10173026.00 | 358196567.00 |
融券方面,藍(lán)盾光電7月10日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-07-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-07-09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-07-08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-07-07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-07-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,藍(lán)盾光電當(dāng)前兩融余額3.46億元,較昨日上升1.70%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-07-10 | 藍(lán)盾光電 | 5799529.00 | 346225517.00 |
2025-07-09 | 藍(lán)盾光電 | -18625679.00 | 340425988.00 |
2025-07-08 | 藍(lán)盾光電 | 1794459.00 | 359051667.00 |
2025-07-07 | 藍(lán)盾光電 | -939359.00 | 357257208.00 |
2025-07-04 | 藍(lán)盾光電 | 810920.00 | 358196567.00 |
說明1:融資余額若長期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強(qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>