7月4日,國泰海通證券發(fā)布關于恒瑞醫(yī)藥(600276)的評級研報。國泰海通證券給予恒瑞醫(yī)藥“增持”評級,目標價不超過67.2元。其預測恒瑞醫(yī)藥2025年凈利潤為74.28億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共20家機構發(fā)布了恒瑞醫(yī)藥的研究報告,預測2025年最高目標價為75.00元,最低目標價為51.00元,平均為63.28元;預測2025年凈利潤最高為82.31億元,最低為66.49億元,均值為70.69億元,較去年同比增長11.56%。
其中,評級方面,15家機構認為“買入”,2家機構認為“推薦”,2家機構認為“增持”,1家機構認為“中性”。
以下是近六個月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-07-04 | 國泰海通證券 | 余文心 | 增持 | 7428000000.0000 | 67.2000 |
2025-05-25 | 天風證券 | 楊松 | 買入 | 7009880000.0000 | -- |
2025-04-29 | 中信證券 | 陳竹 | 買入 | 7383000000.0000 | 75.0000 |
2025-04-29 | 西部證券 | 李夢園 | 買入 | 6996000000.0000 | -- |
2025-04-26 | 國海證券 | 萬鵬輝 | 買入 | 7072000000.0000 | -- |
2025-04-25 | 西南證券 | 杜向陽 | 買入 | 6889380000.0000 | -- |
2025-04-25 | 浦銀國際 | 陽景 | 買入 | 7136000000.0000 | 67.0000 |
2025-04-14 | 中銀證券 | 劉恩陽 | 買入 | 6704000000.0000 | -- |
2025-04-12 | 華源證券 | 劉闖 | 買入 | 7005000000.0000 | -- |
2025-04-09 | 長江證券 | 彭英騏 | 買入 | 8231000000.0000 | -- |
2025-04-08 | 華西證券 | 崔文亮 | 買入 | 6961000000.0000 | -- |
2025-04-08 | 東方證券 | 伍云飛 | 買入 | 6759000000.0000 | 56.1800 |
2025-04-03 | 興業(yè)證券 | 孫媛媛 | 買入 | 7098000000.0000 | -- |
2025-04-01 | 中航證券 | 李蔚 | 買入 | 6827600000.0000 | -- |
2025-04-01 | 民生證券 | 王班 | 推薦 | 7263000000.0000 | -- |
2025-04-01 | 光大證券 | 王明瑞 | 增持 | 6794000000.0000 | -- |
2025-04-01 | 交銀國際證券 | 丁政寧 | 中性 | 7118000000.0000 | 51.0000 |
2025-03-31 | 國金證券 | 袁維 | 買入 | 6946000000.0000 | -- |
2025-03-31 | 中國銀河 | 程培 | 推薦 | 7114850000.0000 | -- |
2025-03-01 | 廣發(fā)證券 | 羅佳榮 | 買入 | 6649000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)