7月4日,中郵證券發(fā)布關(guān)于新乳業(yè)(002946)的評(píng)級(jí)研報(bào)。中郵證券給予新乳業(yè)“買入”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)新乳業(yè)2025年凈利潤為6.78億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共16家機(jī)構(gòu)發(fā)布了新乳業(yè)的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2025年最高目標(biāo)價(jià)為21.00元,最低目標(biāo)價(jià)為17.16元,平均為19.39元;預(yù)測(cè)2025年凈利潤最高為7.03億元,最低為6.55億元,均值為6.80億元,較去年同比增長(zhǎng)26.48%。
其中,評(píng)級(jí)方面,11家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤 | 預(yù)測(cè)均值 |
---|
2025-07-04 | 中郵證券 | 蔡雪昱 | 買入 | 678400000.0000 | -- |
2025-06-30 | 光大證券 | 葉倩瑜 | 買入 | 688000000.0000 | -- |
2025-06-11 | 興業(yè)證券 | 沈昊 | 增持 | 691000000.0000 | -- |
2025-06-11 | 中金公司 | 方云朋 | 跑贏行業(yè) | 679000000.0000 | 21.0000 |
2025-05-06 | 長(zhǎng)江證券 | 董思遠(yuǎn) | 買入 | 703000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 長(zhǎng)城證券 | 劉鵬 | 買入 | 655000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 西南證券 | 朱會(huì)振 | 買入 | 673000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 東海證券 | 姚星辰 | 買入 | 678410000.0000 | -- |
2025-04-29 | 開源證券 | 張宇光 | 增持 | 673000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 西部證券 | 張弛 | 買入 | 683000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 國海證券 | 劉潔銘 | 增持 | 684000000.0000 | -- |
2025-04-27 | 華鑫證券 | 孫山山 | 買入 | 674000000.0000 | -- |
2025-04-27 | 方正證券 | 王澤華 | 推薦 | 676000000.0000 | -- |
2025-04-25 | 廣發(fā)證券 | 符蓉 | 買入 | 690000000.0000 | -- |
2025-04-25 | 中信證券 | 盛夏 | 買入 | 682000000.0000 | 20.0000 |
2025-02-20 | 東方證券 | 葉書懷 | 買入 | 673000000.0000 | 17.1600 |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)