7月3日,華福證券發(fā)布關(guān)于TCL科技(000100)的評級研報。華福證券給予TCL科技“買入”評級,但未給出目標價。其預測TCL科技2025年凈利潤為61.57億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共14家機構(gòu)發(fā)布了TCL科技的研究報告,預測2025年最高目標價為5.96元,最低目標價為5.50元,平均為5.82元;預測2025年凈利潤最高為70.61億元,最低為51.27億元,均值為61.61億元,較去年同比增長293.89%。
其中,評級方面,10家機構(gòu)認為“買入”,3家機構(gòu)認為“增持”,1家機構(gòu)認為“優(yōu)于大市”。
以下是近六個月機構(gòu)預測信息:
報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-07-03 | 華福證券 | 羅通 | 買入 | 6157000000.0000 | -- |
2025-07-01 | 華西證券 | 馬軍 | 買入 | 6037000000.0000 | -- |
2025-06-04 | 中信證券 | 徐濤 | 買入 | 5661000000.0000 | 5.5000 |
2025-05-18 | 西部證券 | 鄭宏達 | 買入 | 6428000000.0000 | -- |
2025-05-11 | 興業(yè)證券 | 姚康 | 增持 | 5177000000.0000 | -- |
2025-05-05 | 國泰海通證券 | 舒迪 | 增持 | 6432000000.0000 | 5.9600 |
2025-05-05 | 東方證券 | 蒯劍 | 買入 | 6626000000.0000 | 5.9200 |
2025-05-02 | 長江證券 | 楊洋 | 買入 | 5930000000.0000 | -- |
2025-05-01 | 華安證券 | 陳耀波 | 買入 | 6521000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 華泰證券 | 謝春生 | 買入 | 6843000000.0000 | 5.8000 |
2025-03-12 | 天風證券 | 潘暕 | 買入 | 7060640000.0000 | 5.9300 |
2025-03-06 | 東北證券 | 李玖 | 買入 | 5127000000.0000 | -- |
2025-03-06 | 長城證券 | 唐泓翼 | 增持 | 6040000000.0000 | -- |
2025-02-18 | 海通證券 | 張曉飛 | 優(yōu)于大市 | 6213000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)