7月3日,長(zhǎng)江證券發(fā)布關(guān)于蘇州銀行(002966)的評(píng)級(jí)研報(bào)。長(zhǎng)江證券給予蘇州銀行“買(mǎi)入”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)蘇州銀行2025年凈利潤(rùn)為54.03億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計(jì)共15家機(jī)構(gòu)發(fā)布了蘇州銀行的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2025年最高目標(biāo)價(jià)為10.59元,最低目標(biāo)價(jià)為9.50元,平均為9.90元;預(yù)測(cè)2025年凈利潤(rùn)最高為55.78億元,最低為53.38億元,均值為54.42億元,較去年同比增長(zhǎng)7.38%。
其中,評(píng)級(jí)方面,10家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買(mǎi)入”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
---|
2025-07-03 | 長(zhǎng)江證券 | 馬祥云 | 買(mǎi)入 | 5403346000.0000 | -- |
2025-07-01 | 華泰證券 | 沈娟 | 買(mǎi)入 | 5384000000.0000 | 10.5900 |
2025-05-07 | 國(guó)泰海通證券 | 劉源 | 增持 | 5430000000.0000 | 9.6000 |
2025-05-01 | 國(guó)海證券 | 林加力 | 買(mǎi)入 | 5436000000.0000 | -- |
2025-05-01 | 平安證券 | 袁喆奇 | 強(qiáng)烈推薦 | 5462000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 中信證券 | 肖斐斐 | 增持 | 5409000000.0000 | 9.5000 |
2025-04-30 | 開(kāi)源證券 | 劉呈祥 | 買(mǎi)入 | 5531000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 廣發(fā)證券 | 倪軍 | 買(mǎi)入 | 5464000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 光大證券 | 王一峰 | 買(mǎi)入 | 5338000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 興業(yè)證券 | 陳紹興 | 增持 | 5422000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 招商證券 | 王先爽 | 強(qiáng)烈推薦 | 5563000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 東北證券 | 戚星 | 買(mǎi)入 | 5355000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 東吳證券 | 孫婷 | 買(mǎi)入 | 5444000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 國(guó)盛證券 | 馬婷婷 | 買(mǎi)入 | 5413000000.0000 | -- |
2025-02-10 | 中泰證券 | 戴志鋒 | 買(mǎi)入 | 5578000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)