7月3日,東海證券發(fā)布關(guān)于衛(wèi)星化學(xué)(002648)的評(píng)級(jí)研報(bào)。東海證券給予衛(wèi)星化學(xué)“買入”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)衛(wèi)星化學(xué)2025年凈利潤(rùn)為72.21億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共22家機(jī)構(gòu)發(fā)布了衛(wèi)星化學(xué)的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2025年最高目標(biāo)價(jià)為30.52元,最低目標(biāo)價(jià)為22.80元,平均為26.15元;預(yù)測(cè)2025年凈利潤(rùn)最高為76.01億元,最低為64.01億元,均值為71.27億元,較去年同比增長(zhǎng)17.38%。
其中,評(píng)級(jí)方面,14家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,4家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“優(yōu)于大市”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
---|
2025-07-03 | 東海證券 | 張季愷 | 買入 | 7220540000.0000 | -- |
2025-06-08 | 國泰海通證券 | 孫羲昱 | 增持 | 6517000000.0000 | 23.1600 |
2025-04-29 | 東北證券 | 喻杰 | 買入 | 6623000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 長(zhǎng)江證券 | 魏凱 | 買入 | 6447000000.0000 | -- |
2025-04-27 | 西部證券 | 黃侃 | 買入 | 6441000000.0000 | -- |
2025-04-25 | 天風(fēng)證券 | 張樨樨 | 買入 | 7531750000.0000 | -- |
2025-04-25 | 華泰證券 | 莊汀洲 | 增持 | 6401000000.0000 | 22.8000 |
2025-04-24 | 招商證券 | 周錚 | 強(qiáng)烈推薦 | 7337000000.0000 | -- |
2025-04-02 | 太平洋 | 王亮 | 買入 | 7307000000.0000 | -- |
2025-04-01 | 國海證券 | 李永磊 | 買入 | 7601000000.0000 | -- |
2025-04-01 | 中金公司 | 傅鍇銘 | 跑贏行業(yè) | 7280000000.0000 | 28.1000 |
2025-03-31 | 華龍證券 | 景丹陽 | 增持 | 7373000000.0000 | -- |
2025-03-31 | 中銀證券 | 徐中良 | 買入 | 7013000000.0000 | -- |
2025-03-29 | 東方證券 | 倪吉 | 買入 | 7351000000.0000 | 30.5200 |
2025-03-27 | 華鑫證券 | 張偉保 | 買入 | 6947000000.0000 | -- |
2025-03-27 | 山西證券 | 李旋坤 | 買入 | 7367000000.0000 | -- |
2025-03-27 | 國盛證券 | 楊義韜 | 買入 | 7397000000.0000 | -- |
2025-03-26 | 方正證券 | 張汪強(qiáng) | 強(qiáng)烈推薦 | 7004000000.0000 | -- |
2025-03-26 | 興業(yè)證券 | 吉金 | 增持 | 7375000000.0000 | -- |
2025-03-26 | 海通證券 | 朱軍軍 | 優(yōu)于大市 | 7449000000.0000 | -- |
2025-03-25 | 華安證券 | 王強(qiáng)峰 | 買入 | 7601000000.0000 | -- |
2025-02-27 | 光大證券 | 趙乃迪 | 買入 | 7208000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)