7月3日,華泰證券發(fā)布關(guān)于奕瑞科技的評級研報。華泰證券給予奕瑞科技“買入”評級,目標價不超過132元。其預(yù)測奕瑞科技2025年凈利潤為5.86億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共12家機構(gòu)發(fā)布了奕瑞科技的研究報告,預(yù)測2025年最高目標價為157.00元,最低目標價為132.00元,平均為144.03元;預(yù)測2025年凈利潤最高為7.02億元,最低為5.66億元,均值為6.19億元,較去年同比增長33.00%。
其中,評級方面,9家機構(gòu)認為“買入”,2家機構(gòu)認為“增持”,1家機構(gòu)認為“推薦”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
---|
2025-07-03 | 華泰證券 | 倪正洋 | 買入 | 586250000.0000 | 132.0000 |
2025-06-16 | 國盛證券 | 張金洋 | 買入 | 566000000.0000 | -- |
2025-06-12 | 華安證券 | 譚國超 | 買入 | 597000000.0000 | -- |
2025-05-15 | 中信證券 | 曾令鵬 | 買入 | 605000000.0000 | 157.0000 |
2025-05-12 | 東北證券 | 劉宇騰 | 買入 | 602000000.0000 | -- |
2025-05-07 | 華西證券 | 單慧偉 | 買入 | 702000000.0000 | -- |
2025-05-05 | 國海證券 | 張鈺瑩 | 買入 | 574000000.0000 | -- |
2025-05-03 | 國泰海通證券 | 余文心 | 增持 | 583000000.0000 | 143.1000 |
2025-05-01 | 光大證券 | 王明瑞 | 買入 | 639000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 中銀證券 | 劉恩陽 | 買入 | 680000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 方正證券 | 王昊哲 | 推薦 | 648000000.0000 | -- |
2025-04-26 | 中泰證券 | 王可 | 增持 | 642000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)