7月3日,天風證券(601162)發(fā)布關(guān)于錦泓集團(603518)的評級研報。天風證券給予錦泓集團“增持”評級,但未給出目標價。其預測錦泓集團2025年凈利潤為3.57億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共9家機構(gòu)發(fā)布了錦泓集團的研究報告,預測2025年最高目標價為17.00元,最低目標價為9.53元,平均為13.27元;預測2025年凈利潤最高為3.70億元,最低為3.29億元,均值為3.50億元,較去年同比增長14.31%。
其中,評級方面,7家機構(gòu)認為“買入”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”,1家機構(gòu)認為“增持”。
以下是近六個月機構(gòu)預測信息:
報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-07-03 | 天風證券 | 孫海洋 | 增持 | 356860000.0000 | -- |
2025-07-02 | 東北證券 | 劉家薇 | 買入 | 330000000.0000 | -- |
2025-06-30 | 廣發(fā)證券 | 糜韓杰 | 買入 | 335000000.0000 | -- |
2025-05-05 | 開源證券 | 呂明 | 買入 | 329000000.0000 | -- |
2025-05-01 | 中金公司 | 林驥川 | 跑贏行業(yè) | 360000000.0000 | 9.5300 |
2025-03-29 | 光大證券 | 姜浩 | 買入 | 360000000.0000 | -- |
2025-03-28 | 中信證券 | 馮重光 | 買入 | 370000000.0000 | 17.0000 |
2025-03-26 | 華西證券 | 唐爽爽 | 買入 | 351000000.0000 | -- |
2025-02-10 | 太平洋 | 郭彬 | 買入 | 359000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)