7月3日,長(zhǎng)江證券發(fā)布關(guān)于宇通客車(chē)(600066)的評(píng)級(jí)研報(bào)。長(zhǎng)江證券給予宇通客車(chē)“買(mǎi)入”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)宇通客車(chē)2025年凈利潤(rùn)為48.19億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計(jì)共18家機(jī)構(gòu)發(fā)布了宇通客車(chē)的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2025年最高目標(biāo)價(jià)為36.34元,最低目標(biāo)價(jià)為32.00元,平均為34.21元;預(yù)測(cè)2025年凈利潤(rùn)最高為48.84億元,最低為43.99億元,均值為46.42億元,較去年同比增長(zhǎng)12.78%。
其中,評(píng)級(jí)方面,8家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買(mǎi)入”,4家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“優(yōu)于大市”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
---|
2025-07-03 | 長(zhǎng)江證券 | 高伊楠 | 買(mǎi)入 | 4819000000.0000 | -- |
2025-06-05 | 方正證券 | 文姬 | 推薦 | 4884000000.0000 | -- |
2025-05-09 | 國(guó)盛證券 | 丁逸朦 | 買(mǎi)入 | 4797000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 東吳證券 | 黃細(xì)里 | 買(mǎi)入 | 4626000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 國(guó)泰海通證券 | 吳曉飛 | 增持 | 4732000000.0000 | 36.3400 |
2025-04-28 | 西南證券 | 鄭連聲 | 買(mǎi)入 | 4531000000.0000 | -- |
2025-04-27 | 民生證券 | 崔琰 | 推薦 | 4546000000.0000 | -- |
2025-04-26 | 中金公司 | 鄧學(xué) | 跑贏行業(yè) | 4505000000.0000 | 34.0000 |
2025-04-25 | 招商證券 | 汪劉勝 | 強(qiáng)烈推薦 | 4691000000.0000 | -- |
2025-04-03 | 太平洋 | 劉虹辰 | 買(mǎi)入 | 4405000000.0000 | -- |
2025-04-02 | 廣發(fā)證券 | 張力月 | 買(mǎi)入 | 4824000000.0000 | -- |
2025-04-02 | 中信證券 | 尹欣馳 | 買(mǎi)入 | 4702000000.0000 | 32.0000 |
2025-04-02 | 華泰證券 | 宋亭亭 | 增持 | 4503000000.0000 | 34.5100 |
2025-04-02 | 平安證券 | 王德安 | 推薦 | 4728000000.0000 | -- |
2025-04-01 | 海通證券 | 劉一鳴 | 優(yōu)于大市 | 4654000000.0000 | -- |
2025-03-13 | 上海證券 | 仇百良 | 買(mǎi)入 | 4664000000.0000 | -- |
2025-01-23 | 國(guó)海證券 | 戴暢 | 增持 | 4399000000.0000 | -- |
2025-01-23 | 興業(yè)證券 | 董曉彬 | 增持 | 4547000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)