7月3日,中金公司(601995)發(fā)布關(guān)于通威股份(600438)的評級研報(bào)。中金公司給予通威股份“跑贏行業(yè)”評級,目標(biāo)價(jià)不超過20.16元。其預(yù)測通威股份2025年凈利潤為-42.20億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共13家機(jī)構(gòu)發(fā)布了通威股份的研究報(bào)告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價(jià)為25.37元,最低目標(biāo)價(jià)為19.33元,平均為21.22元;預(yù)測2025年凈利潤最高為35.86億元,最低為-50.72億元,均值為-23.36億元,該公司去年凈利潤為-70.39億元。
其中,評級方面,6家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
---|
2025-07-03 | 中金公司 | 胡子慧 | 跑贏行業(yè) | -4220000000.0000 | 20.1600 |
2025-05-19 | 國泰海通證券 | 徐強(qiáng) | 增持 | -2745000000.0000 | 25.3700 |
2025-05-19 | 中信證券 | 林劼 | 增持 | -3519000000.0000 | 20.0000 |
2025-05-19 | 華安證券 | 張志邦 | 增持 | -3468000000.0000 | -- |
2025-05-19 | 長江證券 | 鄔博華 | 買入 | -4228000000.0000 | -- |
2025-05-07 | 中國銀河 | 曾韜 | 推薦 | -2057180000.0000 | -- |
2025-05-06 | 平安證券 | 皮秀 | 推薦 | -5072000000.0000 | -- |
2025-05-05 | 光大證券 | 殷中樞 | 買入 | -3034000000.0000 | -- |
2025-05-03 | 民生證券 | 鄧永康 | 推薦 | -3263000000.0000 | -- |
2025-05-03 | 華泰證券 | 申建國 | 買入 | -3519000000.0000 | 19.3300 |
2025-04-29 | 國金證券 | 姚遙 | 買入 | -620000000.0000 | -- |
2025-04-24 | 廣發(fā)證券 | 陳子坤 | 買入 | 1787000000.0000 | -- |
2025-01-20 | 東吳證券 | 曾朵紅 | 買入 | 3586000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)